NOW ENROLLING
SUMAS Admission
Successful Candidates offered First-batch admission by the State University of Medical and Applied Sciences (SUMAS) Igo-Eno, Enugu should check their names in the respective departments and follow the instructions given below. Compare with the first 5 digit and last four (4) digit of their Jamb Reg Number
| # | Jamb Reg (Masked) | Full Name |
|---|---|---|
| 1 | 20255*****59GA | Agbo Victor Chimdi |
| 2 | 20255*****67DA | Aka Chiamaka Doris |
| 3 | 20255*****85JA | Akinbola Taiwo Olamide |
| 4 | 20255*****14CF | Alumona Francis Chukwuemeka |
| 5 | 20255*****93GA | Anyaragbu Adaobi Chidozie |
| 6 | 20255*****80GF | Benjamin Ebube Josephine |
| 7 | 20255*****97CF | Chidobi Jennifer Chidogo |
| 8 | 20255*****44FF | Chigoziriuzom Ebenezer Ebube |
| 9 | 20255*****35IA | Chime Kenechukwu Chimezie |
| 10 | 20255*****24FF | Chinweuba Chimdalu Onyinyechi |
| 11 | 20255*****17DA | Chukwu Victor Goodness |
| 12 | 20255*****02EF | Clever Victor Oruaro-Oghene |
| 13 | 20255*****42GF | Egedege Franklin Ogadimma |
| 14 | 20255*****65GF | Ekwuazu Jedidiah Adaeze |
| 15 | 20255*****96HA | Elochukwu Michael Ebubechukwu |
| 16 | 20255*****65BF | Emmanuel Desmond Chizitere |
| 17 | 20255*****26JA | Eze Emmanuela Chimdindu |
| 18 | 20255*****04GA | Eze Goodluck Chinemerem |
| 19 | 20255*****57HF | Eze Justin Chinecherem |
| 20 | 20255*****57GF | Igbonekwu Chinecherem Princess |
| 21 | 20255*****68DA | Mamah Chinemezu Emmanuella |
| 22 | 20255*****96CF | Mbokwor Mmesoma Queendaline |
| 23 | 20255*****27IF | Mesogboriwon Adegoke Blessing |
| 24 | 20255*****62DA | Ngwu Favour Mmesoma |
| 25 | 20255*****07JF | Njoku Divine Chiamaka |
| 26 | 20255*****22GF | Nnadi Samuel Ozoemena |
| 27 | 20255*****75BF | Nwankwo Ebubechukwu Davidsion |
| 28 | 20255*****00IF | Nweke Yves Ebubechukwu |
| 29 | 20255*****11EF | Obiora Chibueze Joshua |
| 30 | 20255*****09DF | Obuna Blossom Uzoma |
| 31 | 20255*****03GF | Odoh Samson Chibuzor |
| 32 | 20255*****50BA | Ogbonna Cherish Ekenne |
| 33 | 20255*****77CA | Ogili Teska Ozioma |
| 34 | 20255*****48HF | Okenwani Henry Chidubem |
| 35 | 20255*****05EF | Omeh Precious Chidimma |
| 36 | 20255*****56HA | Omeje Favour Chifulumnanya |
| 37 | 20255*****54EA | Onah Chinedu Malachy |
| 38 | 20255*****00IA | Onah Chisom Franklin |
| 39 | 20255*****09AF | Onuh Chisom Pius |
| 40 | 20255*****37GF | Onyema Chioma Emmanuella |
| 41 | 20255*****99GF | Oshilem Frank Ugonnam |
| 42 | 20255*****21GF | Ozioko Amarachi Agatha |
| 43 | 20255*****92IA | Terseer Denen Gabriel |
| 44 | 20255*****25CA | Toni-Nnamani Chukwudalu Michael |
| 45 | 20255*****23GF | Ugwu Chiebuniem Ugochuwku |
| 46 | 20255*****47FF | Ugwuanyi Chisom Promise |
| 47 | 20255*****25FA | Ugwuanyi Ebubechukwu Priscilla |
| 48 | 20255*****63BA | Ugwuerua Emmanuel Afamefuna |
| 49 | 20255*****28GA | Uzochukwu Loveth |
| 50 | 20255*****90HF | Vincent Sandra Chinenyenwa |
| 51 | 20255*****88GF | Vitalis Nneoma Peculiar |
| 52 | 20255*****60JF | Agbo Kingsley Onyebuchi |
| 53 | 20255*****63HF | Agu Caleb Chukwuka |
| 54 | 20255*****60HF | Agwu Elijah Uchenna |
| 55 | 20255*****58GF | Anjorin Fortunate Dolapo |
| 56 | 20255*****05CF | Edy-Tagbo Charbel Kenechukwu |
| 57 | 20255*****54IF | Ejindu Chinedu Victor |
| 58 | 20255*****64JF | Emeka Chimemerie Anthony |
| 59 | 20255*****11GA | Eze Chukwunonso Gabriel |
| 60 | 20255*****28CF | Eze Francis Ikechukwu |
| 61 | 20255*****12EF | Ike Chigozie Urban |
| 62 | 20255*****18EF | Musa Abdulaziz |
| 63 | 20255*****26BF | Nonyelum Samuel Chinweuba |
| 64 | 20255*****72CA | Nwobodo Daberechukwu Chidimma |
| 65 | 20255*****28JA | Offor Chinonso Francis |
| 66 | 20255*****45JF | Omeje Collins Raluchi |
| 67 | 20255*****20JA | Onah Obinna Michael |
| 68 | 20255*****40FF | Toni-Nnamani Ugonna Gerard |
| 69 | 20255*****58JA | Udeh Fidel Chukwuka |
| 70 | 20255*****49GA | Ugwu Chukwuebuka Alexander |
| 71 | 20255*****63GA | Amakor Cajethan Uzochukwu |
| 72 | 20255*****75HA | Eze Nneoma Belinda |
| 73 | 20255*****82AF | Igbo Chinaecherem Maryjane |
| 74 | 20255*****84GA | Ogbonna Chinechelum Favour |
| 75 | 20255*****19EA | Okeke Chukwuneme Nyagazie |
| 76 | 20255*****22CF | Onyema Favour Ezinne |
| 77 | 20255*****39DA | Ugochukwu Somtochukwu Princess |
| # | Jamb Reg (Masked) | Full Name |
|---|---|---|
| 1 | 20259*****22CF | Igwe Nnamdi Henry |
| 2 | 20259*****38AF | Iyodo Joshua Anojo |
| 3 | 20259*****54IA | James Emmanuel |
| # | Jamb Reg (Masked) | Full Name |
|---|---|---|
| 1 | 20255*****14DA | Abdullahi Faridah Oiza |
| 2 | 20255*****30BF | Adindu Sandra Chiemerie |
| 3 | 20255*****83DF | Agbo Cynthia Moses |
| 4 | 20255*****36FF | Ajih Stanley Chikamso |
| 5 | 20255*****51BF | Akanwa Johnpaul Uzochukwu |
| 6 | 20255*****03GA | Amechi Divine Ebubechukwu |
| 7 | 20255*****17AF | Ani Olivia Onyedikachi |
| 8 | 20255*****66JA | Anyebe Miracle |
| 9 | 20255*****94EF | Asogwa Chidiebube Victor |
| 10 | 20255*****55GA | Bagbe Oluwagbemisola Victoria |
| 11 | 20255*****44BF | Chijioke Magdalena Chikodi |
| 12 | 20255*****88DF | Chikwendu Chisom Millicent |
| 13 | 20255*****60GF | Chinedum Prince Ebubechukwu |
| 14 | 20255*****69IF | Chiwetalu Chidiogo Deborah |
| 15 | 20255*****54CF | Chiwetalu Chimnecherem Precious |
| 16 | 20255*****50GA | Chukwudubem Jesse Odinakachukwu |
| 17 | 20255*****68CA | Cletus Amara Doris |
| 18 | 20255*****91CF | Dominic Idara Blossom |
| 19 | 20255*****43DF | Domkpe Esther Lebura |
| 20 | 20255*****80GA | Egeonu Grace Nkemakonam |
| 21 | 20255*****96DA | Egwu Michael Ogochukwu |
| 22 | 20255*****96EF | Egwuatu Vivian Mmasichukwu |
| 23 | 20255*****85DF | Ekeh Precious Kosisochukwu |
| 24 | 20255*****93EA | Ekwe Joy Chinazaekpere |
| 25 | 20255*****13GA | Emekaogbu Chioma Happiness |
| 26 | 20255*****80HF | Enugwu Felicitas Ujunwa |
| 27 | 20255*****44FF | Enwerem Uchechi Precious |
| 28 | 20255*****93AF | Eya Nkechinyere Victoria |
| 29 | 20255*****90GF | Eze Angela Munachiso |
| 30 | 20255*****95IF | Eze Ogechukwu Favour |
| 31 | 20255*****46HA | Eze Patience Chika-Odili |
| 32 | 20255*****19JA | Ezedike Success Chibueze |
| 33 | 20255*****37IA | Ezeikwu Rejoice Nnedinso |
| 34 | 20255*****80IA | Ezema Favour Chizaram |
| 35 | 20255*****94IA | Ezema Justine Chialuka |
| 36 | 20255*****90DA | Ezugwu Chukwuebuka Emmanuel |
| 37 | 20255*****28FF | Ibeto Michael Chukwuemeka |
| 38 | 20255*****69HF | Ifeanyichukwu Johnbosco |
| 39 | 20255*****63JA | Ikechukwu Favour Onyinyechukwu |
| 40 | 20255*****89GA | Ikechukwu Victor Ekwerem |
| 41 | 20255*****89HA | Iyoke Chisom Confidence |
| 42 | 20255*****17IA | Lawrence Chasdiel Chetachi |
| 43 | 20255*****06EA | Mamah Chinazaekpere Perpetual |
| 44 | 20255*****41FF | Mamah Chinemerem Emmanuella |
| 45 | 20255*****74FF | Mcjulius Raphael Munachi |
| 46 | 20255*****34GA | Micheal Victoria Oluebube |
| 47 | 20255*****83GA | Moses Respectgod |
| 48 | 20255*****65FF | Nkor Juanita Ntishowor |
| 49 | 20255*****31GF | Nnaemeka Chimuanya Faith |
| 50 | 20255*****84IA | Nwafor Amarachi Veronica |
| 51 | 20255*****59GA | Nwafor Obianauju Sandra |
| 52 | 20255*****37HA | Nze Gift Marachukwu |
| 53 | 20255*****84CF | Obinwa Onyinye Peace |
| 54 | 20255*****81JF | Odo Paschaline Chinemelu |
| 55 | 20255*****06DA | Odoh Favour Ifeyinwa |
| 56 | 20255*****64GF | Ogonnaya Favour Ebube |
| 57 | 20255*****38JF | Okafor Chibuike Victor |
| 58 | 20255*****51DF | Okeke Somtochukwu Divine Favour |
| 59 | 20255*****89BA | Okete Promise Chisom |
| 60 | 20255*****95GF | Okigbo Michael Chinemerem |
| 61 | 20255*****97FA | Okolo Chidubem Avemaria |
| 62 | 20255*****46DF | Okonkwo Osinachi Divinefavour |
| 63 | 20255*****92CA | Okorie Florence Chinaemeze |
| 64 | 20255*****22HF | Okoye Chinyere Perpetua |
| 65 | 20255*****71HF | Okoye Patrick Nnamdi |
| 66 | 20255*****94HF | Olodu Mercy |
| 67 | 20255*****85DA | Oluka Benedict Daberechi |
| 68 | 20255*****54IA | Onoh Success Chinagorom |
| 69 | 20255*****48HA | Ononuju Kosisochukwu Augustina |
| 70 | 20255*****98JF | Onwuzulike Chima Justin |
| 71 | 20255*****17DF | Orjichukwu Favour Nnenna |
| 72 | 20255*****14HF | Orjinnah James Chinecherem |
| 73 | 20255*****18CF | Oryi Divinefavour Iheanacho |
| 74 | 20255*****66GA | Ozioko Rosemary Amarachi |
| 75 | 20255*****54BA | Ozulu Nnenna Theresa |
| 76 | 20255*****30DA | Uchenna Chinaza Verabel |
| 77 | 20255*****69CA | Ugwa Confidence Mmesoma |
| 78 | 20255*****41JA | Ugwu Blessing Chukwuagoziwom |
| 79 | 20255*****37BF | Ugwu Chidera Patrick |
| 80 | 20255*****90EF | Ugwuagada Precious Amarachi |
| 81 | 20255*****94FA | Ugwuanyi Mmesoma Ruth |
| 82 | 20255*****53BF | Ugwunwamba Ebere Perpetual |
| 83 | 20255*****34BF | Agodo Paschal Rapheal |
| 84 | 20255*****37JF | Aguruobi Levi Chinadindu |
| 85 | 20255*****73AF | Anagah Emmanuel |
| 86 | 20255*****79BF | Anucha Princess Chiwendu |
| 87 | 20255*****16IA | Arinze Soluchukwu Gedion |
| 88 | 20255*****92BF | Chijioke Chimmeremumma Maryann |
| 89 | 20255*****08BA | Chinekwu Loveth Chidiogo |
| 90 | 20255*****25JA | Dilibe Vivian Chinagolum |
| 91 | 20255*****27IF | Duruaku Treasure Chimuanya |
| 92 | 20255*****06JA | Eze Chidiebere Stella |
| 93 | 20255*****87JF | Eze Nnaemeka Emmanuel |
| 94 | 20255*****90DF | Eze Precious Chinecherem |
| 95 | 20255*****90JF | Eze-Chukwu Bethel Chisom |
| 96 | 20255*****70FA | Ezeaku Promise Chimdindu |
| 97 | 20255*****23DA | Jacob Theodora Chukwumereucheya |
| 98 | 20255*****07FA | Kenneth Winnie Nneoma |
| 99 | 20255*****62CA | Ndu Anita Chioma |
| 100 | 20255*****12BF | Nnadi Lucy Oluchi |
| 101 | 20255*****68DF | Nwachukwu Evangel Ifechukwu |
| 102 | 20255*****71DA | Ogbu Gift Chisom |
| 103 | 20255*****37IF | Ogbuabo Chigozie Benedict |
| 104 | 20255*****57JA | Okafor Chioma Francisca |
| 105 | 20255*****72HA | Okwumuo Chiziterem Favour |
| 106 | 20255*****17GA | Onyema Chinaza Cynthia |
| 107 | 20255*****25CA | Ossai Chiamaka Helen |
| 108 | 20255*****42JF | Sabinus Chioma Mirian |
| 109 | 20255*****59EA | Ugo Chimdalu Praise |
| 110 | 20255*****18JF | Ugwoke Chinaza Rita |
| 111 | 20255*****73GF | Uzoma Precious Chekwube |
| 112 | 20255*****44HF | Agbo John Ifeanyichukwu |
| 113 | 20255*****35GF | Agu Stanley Chukwumaijem |
| 114 | 20255*****15CF | Chinedu Divine Kamsiyochukwu |
| 115 | 20255*****45AF | Etuk Amanda Idara |
| 116 | 20255*****99BF | Everestus Chinecherem Judith |
| 117 | 20255*****19FA | Ikechukwu Emmanuel Chibuikem |
| 118 | 20255*****37EF | Ikechukwu Faithful Amarachi |
| 119 | 20255*****18JA | Ikechukwu Favour Chidimma |
| 120 | 20255*****70DA | Okah Joshua Ozioko |
| 121 | 20255*****05JA | Okang Lerek Njar |
| 122 | 20255*****44CF | Omeh Chisom Ruth |
| 123 | 20255*****08FA | Onyekachi Miracle Chisom |
| 124 | 20255*****07CA | Simon Osinachi Johnpaul |
| 125 | 20255*****72IF | Ugwu Vera Mmesoma |
| # | Jamb Reg (Masked) | Full Name |
|---|---|---|
| 1 | 20255*****07JF | Ezeh Onyedikachi Goodnews |
| 2 | 20255*****74FF | Nnamani Onyinyechi Philomina |
| 3 | 20255*****24BF | Nnamani Rita Oluebube |
| 4 | 20255*****72IA | Ogbu Paschaline Chioma |
| 5 | 20255*****54IA | Ozioko Loveth Ogechi |
| 6 | 20255*****97DA | Chikeluba Chizaramekpere Marycynthia |
| 7 | 20255*****25GF | Joseph Okafor Chris-Michelle Chizaram |
| 8 | 20255*****87GA | Ugwu Chidiogo Camillus |
| Jamb Reg | Name | |
| 1 | 20255*****67IF | Abgo Collins Chiedozie |
| 2 | 20255*****47HF | Abonyi Mmesomachukwu Florence |
| 3 | 20255*****11IF | Adejoh Dominion Eleojo |
| 4 | 20255*****87BA | Adonu Chioma Harmony |
| 5 | 20255*****41EA | Agbo Oluebube Victory |
| 6 | 20255*****34DF | Akosa Perpetua Obianuju |
| 7 | 20255*****05DA | Akpusi Chinasa Angelina |
| 8 | 20255*****72JA | Akwu Lilian Blessing |
| 9 | 20255*****62CF | Amadi Nkechinyere Ann |
| 10 | 20255*****40FF | Amaechi Ebube Christiantus |
| 11 | 20255*****70IA | Aneke Goodness Chidera |
| 12 | 20255*****37CF | Anike Bethel Eberechukwu |
| 13 | 20255*****60EA | Anyansi Adaobi Maryjuliet |
| 14 | 20255*****15BF | Chidi Nnenna Chinecherem |
| 15 | 20255*****82JF | Chigozie Jessica Chidiebube |
| 16 | 20255*****10GA | Chime Chisom Precious |
| 17 | 20255*****82AF | Chinwa Ifechukwu Nancy |
| 18 | 20255*****17JA | Chinweoke Mmerichukwu Favour |
| 19 | 20255*****41CF | Chiwenite Evelyn Ngozika |
| 20 | 20255*****60IF | Chukwu Francis Chinemerem |
| 21 | 20255*****23JF | Chukwudubem Oluchukwu Praise |
| 22 | 20255*****33BA | Chukwuemeka Chineye Joan |
| 23 | 20255*****58DF | Chukwuka Miracle Oluchi |
| 24 | 20255*****83CA | Chukwunweike Mercy Chinoso |
| 25 | 20255*****78EA | Dauda Chinemeremogo Juliet |
| 26 | 20255*****42EF | Edwin Mercy Uju |
| 27 | 20255*****21DA | Ejike Nkiruka Faith |
| 28 | 20255*****11CA | Ejike Oluebube Gift |
| 29 | 20255*****26DF | Ekeh Chiamaka Rejoice |
| 30 | 20255*****86GA | Ele Livinus Chinedu |
| 31 | 20255*****43HF | Elekwachi Goodness Chigaemezu |
| 32 | 20255*****35EF | Enuh Somtochukwu Juliet |
| 33 | 20255*****28DF | Erige Annastecia Chinecherem |
| 34 | 20255*****30HA | Eze Chizaram Joshua |
| 35 | 20255*****44FA | Eze Daniel Ifeanyi |
| 36 | 20255*****25EA | Eze Emmanuella Chinonyelum |
| 37 | 20255*****97CA | Eze Ruth Adanna |
| 38 | 20255*****97EA | Ezea Chiadika Nancy |
| 39 | 20255*****30EA | Ezediugwu Ifeyinwa Victoria |
| 40 | 20255*****82GF | Ezeh Chibuzor Maryjane |
| 41 | 20255*****14EA | Ezema Chiamaka Oluebube |
| 42 | 20255*****60JF | Ezema Solomon Chinemeogo |
| 43 | 20255*****91HA | Ezugwu Chinecherem Juliet |
| 44 | 20255*****18DF | Fredrick Felicitas Oluebube |
| 45 | 20255*****88HF | Godfrey Helen Onyedikachi |
| 46 | 20255*****36GF | Godwin Peace |
| 47 | 20255*****79FA | Hyacinth Chinecherem Rita |
| 48 | 20255*****25DA | Ibekwe Amarachi Rachael |
| 49 | 20255*****67GF | Ifeanyi Angela Chidera |
| 50 | 20255*****97DF | Ifeanyichukwu Chinwendu Chekwube |
| 51 | 20255*****81EF | Ifionu Anthony Chidiebele |
| 52 | 20255*****90GF | Iwuji Maryjane Mmasinachukwu |
| 53 | 20255*****34DF | Johnson Peace Sopuruchi |
| 54 | 20255*****41EF | Mamah Clementina Chioma |
| 55 | 20255*****16AF | Mamah Somtochukwu Valentine |
| 56 | 20255*****62JF | Ndubisi-Orji Success Chiamaka |
| 57 | 20255*****55GF | Ndubuisi Chikamso Racheal |
| 58 | 20255*****49GA | Nnachi Faustina Nwakaku |
| 59 | 20255*****82CA | Nnadiukwu Miracle Ifebuche |
| 60 | 20255*****63IF | Nnamani Favour Divine |
| 61 | 20255*****72DF | Nwodo Chidimma |
| 62 | 20255*****69EA | Nwodo Nancy Oluchi |
| 63 | 20255*****17EF | Obetta Precious Chikamso |
| 64 | 20255*****88AF | Obiekwe Maryann Oluebubechukwu |
| 65 | 20255*****18DA | Odo Judith Chimezie |
| 66 | 20255*****80BF | Odo Judith Chinaza |
| 67 | 20255*****23HF | Odo Perpetual Chinemerem |
| 68 | 20255*****98GA | Odoh Emmanuella Chikodili |
| 69 | 20255*****84GF | Odoh Perpetual Chinecherem |
| 70 | 20255*****33EA | Ogbonna Juliet Onyinyechi |
| 71 | 20255*****00AF | Oghenetega Cherish Uzoamaka |
| 72 | 20255*****82FF | Ogwuche Cynthia Chiemerie |
| 73 | 20255*****01BA | Ojiene Esther Ezinne |
| 74 | 20255*****06CA | Okafor Victor Chigozirim |
| 75 | 20255*****20DF | Okeke Esther Oluchukwu |
| 76 | 20255*****17AF | Okeke Loveth Ndidiamaka |
| 77 | 20255*****44FA | Okonkwo Friday Emmanuel |
| 78 | 20255*****40CA | Okoro Anthony Chibueze |
| 79 | 20255*****26CA | Olaniyan Esther Temitope |
| 80 | 20255*****35EF | Onah Johnpaul Mmesomma |
| 81 | 20255*****83DF | Onyeishi Ebube Eugenia |
| 82 | 20255*****31GF | Osakwe Crystal Mukosolu |
| 83 | 20255*****46FA | Ozioko Faith Mmesoma |
| 84 | 20255*****81BA | Patrick Samuel Odinakachukwu |
| 85 | 20255*****32DA | Sadiku Shefiyat |
| 86 | 20255*****17BF | Ucheonye Kenechukwu Stanislaus |
| 87 | 20255*****43FF | Udeh Chidimma Angela |
| 88 | 20255*****61CF | Udeh Emmanuella Onyinye |
| 89 | 20255*****92JF | Ugwu Chisom Miracle |
| 90 | 20255*****31IA | Ugwu Cynthia Kosisochukwu |
| 91 | 20255*****08HF | Ugwu Esther Chioma |
| 92 | 20255*****40GF | Ugwu Linda Onyinyechi |
| 93 | 20255*****48FA | Ugwu Margaret Nmesoma |
| 94 | 20255*****15JF | Ugwu Martha Amarachi |
| 95 | 20255*****06EA | Ugwuanyi Chidebelum Perpetual |
| 96 | 20255*****24JA | Ugwuanyi Oluchi Prudence |
| 97 | 20255*****23CF | Ugwuede Onyinyechi Lilian |
| 98 | 20255*****43DF | Uhama Jude Chiemerie |
| 99 | 20255*****90IF | Ukwuma Alexandar Ikechukwu |
| 100 | 20255*****91EA | Victory Ayuk Tabot |
| 101 | 20255*****63EA | Abugu Anthonia Oluebube |
| 102 | 20255*****14AF | Abugu Lovina Chinyere |
| 103 | 20255*****88AF | Alari Testimony Osamiewenfan |
| 104 | 20255*****34FA | Asuai Emmanuella Ogochukwu |
| 105 | 20255*****47BA | Bello Jamiu |
| 106 | 20255*****66FF | Chukwudelunzu Chinaecherem Favour |
| 107 | 20255*****82DA | Chukwuemeka Favour Chiamaka |
| 108 | 20255*****64JA | David Thankgod Makuochukwu |
| 109 | 20255*****55HA | Diugwu Cecilia Chinaecherem |
| 110 | 20255*****37DA | Echigbue Ifeakachukwu Jennifer |
| 111 | 20255*****25IF | Egba Blessing Elizabeth |
| 112 | 20255*****82JF | Emereole Amarachi Vivian |
| 113 | 20255*****52DA | Eya Ukamaka Patience |
| 114 | 20255*****05EF | Ezeh Benitha Chinenye |
| 115 | 20255*****03EA | Gabriel Paschaline |
| 116 | 20255*****16CA | Igboke Confidence Chioma |
| 117 | 20255*****77EA | Igwe Osinachi Esther |
| 118 | 20255*****76EA | Iheanacho Uchechi Divine-Hope |
| 119 | 20255*****37FF | Iheanyichukwu Goodness Chinazaekpere |
| 120 | 20255*****24EF | Ilochi Rita Ifunanya |
| 121 | 20255*****99GF | Ngwu Chidubem Lovelyn |
| 122 | 20255*****47BF | Nnaji Chinenye Jennifer |
| 123 | 20255*****00IA | Obu Nzubechukwu Cynthia |
| 124 | 20255*****68GA | Ojiemhonuyi Progress Etinosa |
| 125 | 20255*****30CF | Olowoparija Faith Omolola |
| 126 | 20255*****71FA | Oluwa Uloko Mathias |
| 127 | 20255*****96HA | Onah Nnenna Emmanuella |
| 128 | 20255*****67GA | Onochie Cynthia Akachukwu |
| 129 | 20255*****95FF | Onuoha Ugochi Linda |
| 130 | 20255*****78DA | Onyekwere Amarachi Precious |
| 131 | 20255*****09FF | Oruku Nneoma Gift |
| 132 | 20255*****63CF | Udenka Gift Onyinyechukwu |
| 133 | 20255*****44EF | Ugwuanyi Jennifer Amarachi |
| 134 | 20255*****80BA | Ugwuoke Peace Chinonso |
| 135 | 20255*****95EF | Ibekwe Ogechukwu Blessing |
| 136 | 20255*****57IA | Nlebemuo David Ifechukwu |
| 137 | 20255*****22FA | Odoh Daniella Mmesoma |
| 138 | 20255*****21DF | Uwakonye Odinaka Abigail |
| SN | Jamb Reg | Name |
| 1 | 20255*****91AF | Ambrose Miracle Chidinma |
| 2 | 20255*****27BF | Anayo Peace |
| 3 | 20255*****44EF | Asogwa Chigozie Christian |
| 4 | 20255*****27DA | Ejiogu Frances Ifesinachi |
| 5 | 20255*****59EF | Ekoli Onyinye Charity |
| 6 | 20255*****92EA | Emmanuel Peculiar Chinecherem |
| 7 | 20255*****78DF | Eze Amarachi Precious |
| 8 | 20255*****57AF | Eze Mercy Chiamaka |
| 9 | 20255*****46CA | Ezugwu Nmesoma Jane |
| 10 | 20255*****81GA | Nwankwo Rejoice Onyinyechi |
| 11 | 20255*****31HF | Nwaobodo Chinonyerem Juliet |
| 12 | 20255*****81BA | Obochi Mesoma Emmanuella |
| 13 | 20255*****66JF | Odo Juliet Amarachi |
| 14 | 20255*****26FA | Odo Precious Ginika |
| 15 | 20255*****53EA | Ogbu Sandra Ujunwa |
| 16 | 20255*****86CA | Okeke Ujunwa Emmanuella |
| 17 | 20255*****76DF | Omeje Chikamma Asumptha |
| 18 | 20255*****34JF | Onugha Precious Uchechi |
| 19 | 20255*****18FF | Ugwu Bridget Lebechi |
| 20 | 20255*****24GF | Ugwu Clara Adaobi |
| 21 | 20255*****82EF | Ugwuanyi Happiness Ifunanya |
| 22 | 20255*****75FF | Nnam Chiamaka Favour |
| 23 | 20255*****62IA | Odo Nnedinso Joy |
| 24 | 20255*****67DA | Ugwu Maryann Ifunanya |
| 25 | 20255*****65BF | Ajibo Onyinyechi Vivian |
| 26 | 20255*****86CF | Asogwa Favour Kosi |
| 27 | 20255*****48JA | Ezugwu Chinenye Cynthia |
| 28 | 20255*****70BA | Nwani Chinecherem |
| 29 | 20255*****97EF | Omeja Cynthia Nneoma |
| SN | Jamb Reg | Name |
| 1 | 20255*****88GF | Abonyi Precious Mmesoma |
| 2 | 20255*****12HF | Agbo King-David Chukwuemeka |
| 3 | 20255*****23IF | Agupugo Mmesoma Precious |
| 4 | 20255*****17JA | Amaka Favour Amobi |
| 5 | 20255*****78FF | Ani Martha Chisom |
| 6 | 20255*****61JA | Arukwe Mavis Adamaka |
| 7 | 20255*****09GF | Attama Ogechukwu Cynthia |
| 8 | 20255*****94HA | Beleyeke Sarah Oluwadamilola |
| 9 | 20255*****96BA | Charles Rose |
| 10 | 20255*****68DF | Chez Precious Oba Munachim |
| 11 | 20255*****31BF | Chikwe Ruth Chisom |
| 12 | 20255*****82FA | Chilaka Chinweotito Oluebube |
| 13 | 20255*****60GA | Chinegwu Joy Ijeoma |
| 14 | 20255*****98BA | Clem-Okanya Favour Chikamso |
| 15 | 20255*****56FA | Duhu Agatha Chioma |
| 16 | 20255*****53HA | Edeh Innocent Uchenna |
| 17 | 20255*****82DF | Egwuchukwu Collins Kenechukwu |
| 18 | 20255*****23HF | Ejiofor Rita Ebube |
| 19 | 20255*****44JA | Ekechi Blessing Ngozi |
| 20 | 20255*****19IF | Ekweozor Chioma Vivian |
| 21 | 20255*****74EA | Emmanuel Precious Uloma |
| 22 | 20255*****58IA | Evans Prosper Chiemerie |
| 23 | 20255*****81HF | Eze Emmanuel Osita |
| 24 | 20255*****64HF | Eze Esther |
| 25 | 20255*****58CA | Eze Judith Chimereogo |
| 26 | 20255*****74DF | Ezeh Charles Kelvin |
| 27 | 20255*****13GF | Ezeh Chioma Olivia |
| 28 | 20255*****22CA | Ezema Joy Chidimma |
| 29 | 20255*****17HA | Ezeme Augustina Chinenye |
| 30 | 20255*****69HF | Ezeme Chinonso Favour |
| 31 | 20255*****26DA | Ifeanyichukwu Adaobi Christabel |
| 32 | 20255*****32FA | Igboka Promise Chigoziri |
| 33 | 20255*****98CA | Igweagu Kelvin Obinna |
| 34 | 20255*****35EF | Ikwuka Chioma Jacinta |
| 35 | 20255*****15BA | John Chimobi David |
| 36 | 20255*****94HF | Kala Nkechinyere Lucy |
| 37 | 20255*****25CF | Maduabuchi Mmesoma Goodness |
| 38 | 20255*****16AF | Mamah Blessing Ukamaka |
| 39 | 20255*****72GF | Mamah Kosisochukwu Mary-Sandra |
| 40 | 20255*****17BF | Mbaeze Ogechukwu Francisca |
| 41 | 20255*****04IA | Micheal Meshack Enyinnaya |
| 42 | 20255*****01HA | Nnadi Euphemia Chinecherem |
| 43 | 20255*****35FF | Nnaji Petra Nwabundo |
| 44 | 20255*****34BA | Nnamani Chinonso Edith |
| 45 | 20255*****12BF | Nwoga Chiasoka Emmanuella |
| 46 | 20255*****70JF | Obiorah Onyinye Precious |
| 47 | 20255*****40GF | Odo Cynthia Nneoma |
| 48 | 20255*****47FF | Odoh Chinenye Rita |
| 49 | 20255*****56HF | Ogbanufe Grace Chidimma |
| 50 | 20255*****32IF | Ogbu Paul Nmesoma |
| 51 | 20255*****77IA | Ogilishi Jacqualine Chinemerem |
| 52 | 20255*****55DF | Okafor Grace Chinasa |
| 53 | 20255*****68DA | Okechukwu Chidera Precious |
| 54 | 20255*****84JA | Okechukwu Festa Ogochukwu |
| 55 | 20255*****26GA | Okoh Cynthia Chisom |
| 56 | 20255*****70FA | Olamide Miracle Oluwaponmile |
| 57 | 20255*****40GF | Oliji Oluebube Cynthia |
| 58 | 20255*****29FF | Omeje Emmanuella Chinonyelum |
| 59 | 20255*****70BA | Onah Blessing Onyiyechi |
| 60 | 20255*****97FF | Onah Jennifer Oluebube |
| 61 | 20255*****35BA | Onovo Favour Nmesoma |
| 62 | 20255*****52JA | Onyema Franklin Chisom |
| 63 | 20255*****08EF | Oputa Esther Amarachi |
| 64 | 20255*****24CA | Osedebamhen Confidence |
| 65 | 20255*****13DF | Otene Ene Happiness |
| 66 | 20255*****44IA | Ozoagu Oluchi Annastacia |
| 67 | 20255*****23DF | Paul Maryann Sopulu |
| 68 | 20255*****89DF | Salami Elizabeth Ayomide |
| 69 | 20255*****49JF | Ubagu Nmerichukwu Favour |
| 70 | 20255*****24JA | Ugwu Blessing Ebube |
