NOW ENROLLING
SUMAS Admission
Successful Candidates offered Second-batch admission by the State University of Medical and Applied Sciences (SUMAS) Igo-Eno, Enugu should check their names in the respective departments and follow the instructions given below. Compare with the first 5 digit and last four (4) digit of their Jamb Reg Number
| Medicine & Surgery | ||
| 1 | 20255*****62EA | Arinze Yakubu Arinze |
| 2 | 20255*****45DF | Ejikeme Chikamso Ann |
| 3 | 20255*****77GA | Madu Favour Chisimdiri |
| 4 | 20255*****81HF | Ndifor Lyonel Ndonwie |
| 5 | 20255*****76FA | Nnamani Chimezirim Favour |
| 6 | 20255*****68HF | Nwanekezi Chiagozie Joachim |
| 7 | 20255*****91CF | Offor Chukwuemeka Samuel |
| 8 | 20255*****61GF | Olinya Favour Chidimma |
| 9 | 20255*****36HA | Ude Ebubechukwu Christopher |
| 10 | 20255****680GF | Eke Joshua Chinonso |
| 11 | 20255*****30DF | Okafor Daniel Ebelechukwu Rita |
| 12 | 20255*****864IF | Asoiro Daniel Chukwumagoziwom |
| 13 | 20255*****68JF | Nnamani Osinachi Fortunatius |
| 14 | 20255****16IF | Nweke Henry Olisaemeka |
| 15 | 20255*****52DA | Rems-Igwe Bruno Chisimdi |
| 16 | 20255*****42FF | Uchenna Elijah Chinanuekpere |
| 17 | 20255*****69AF | Ugwoke Obianuju Divine-Favour |
| 18 | 20255*****62EF | Ugwu Samuel Chijioke |
| DIRECT ENTRY (200 LEVEL) | ||
| 1 | 20255****62IA | ARUA BONAVENTURE EKENECHUKWU |
| DIRECT ENTRY (200 LEVEL) | |
| 20255****62IA | ARUA BONAVENTURE EKENECHUKWU |
| DOCTOR OF PHYSIOTHERAPY | |
| 20255*****20GF | Leonard Nicole Ukamaka |
| 20255*****76CA | Ofoegbu Mmesoma Gracious |
| 20255*****12EA | Thompson-Ukanwa Amarachi Faith |
| 20255*****55HA | Ucheze Lilian Chisaram |
| 20255*****58CF | Aboka Praise God Ogbonna |
| 20255*****02BA | Agbo Lawretta Ifeoma |
| 20255*****80FF | Anichebe Emmanuella Chidumebi |
| 20255*****44JA | Anietie Victor Anyi |
| 20255*****80BF | Chekwube Sylvia Chidumebi |
| 20255*****46GA | Chibuzor Cynthia Chinenye |
| 20255*****94EA | Chukwurah Ijeoma Pearl |
| 20255*****50EF | Ejelike Chibuike Chinonso |
| 20255*****50GF | Ekele Ufedojo Favour |
| 20255*****32DA | Ephraim Ebube Michael |
| 20255*****95GF | Ezeokwelume Chiamaka Gloria |
| 20255*****11DA | Obaa Ebubechukwu Matthew |
| 20255*****63HA | Obiora Jessica Nmasi |
| 20255*****57HA | Ogbonna Nnedinso Jacintha |
| 20255*****64CF | Okoro Blessing Chibuoyim |
| 20255*****40BF | Okpanachi Priscilla Ojali |
| 20255*****75DF | Omogbai Prosper Oshioremhe |
| 20255*****07FA | Onuorah Nneoma Faith |
| 20255*****56HA | Onuorah Samuel Chukwudi |
| 20255*****81BF | Ubah Gift Nmesoma |
| 20255*****68FF | Udoka Angel Chiamaka |
| 20255*****34CA | Udoka Doris Chidinma |
| 20255*****99HF | Ukwueze Rita Nmesoma |
| 20255*****63HA | Akinbiehin Oluwasegun Opemipo |
Health Administration & Hospital Management |
| 20255*****35EA | Ezea Cynthia Ebubechukwu |
| 20255*****79CA | Ikechukwu Kosisochukwu Precious |
| 20255*****57IF | Nnaji Divinefavour Chisom |
| 20255*****87FF | Oguji Shedrack Chidera |
| 20255*****21JA | Onuze Ulomachukwu Emmanuella |
| 20255*****14DF | Tersoo Doowuese Daniella |
| 20255*****35EA | Ezea Cynthia Ebubechukwu |
| 20255*****63DA | Ishiwu Chidiogo Emmanuel |
| 20255*****33BF | Obiakor Vera Chioma |
| 20255*****87DF | Onwughara Iheoma Eberechi |
| 20255*****70EF | Onyishi Donald Chikamso |
| 20255*****79CA | Ikechukwu Kosisochukwu Precious |
| 20255*****48BF | Nwafor Princess Chidera |
| 20255*****35GF | Ugwuanyi Precious Ifunanya |
| 20255*****59JF | Charles Collins Chinemeogo |
| 20255*****34IF | Chibueze Chinemerem Sylvia |
| 20255*****63JF | Ezekiel Lovina Sim |
| 20255*****36CF | Odo Francisca Amarachi |
| Medical Laboratory Science | |
| 20255*****27GF | Agu Faustina Mmesoma |
| 20255*****69FA | Chukwudi Mercy Oluomachi |
| 20255*****48JF | Egbe-Nwiyi Kizito Chidiebere |
| 20255*****03HF | Odo Rita Chidimma |
| 20255*****65JF | Ugwu Franklin Kelechukwu |
| 20255*****12JA | Abugu Lilian Onyinyechukwu |
| 20255*****70EF | Adamolekun Rachael Oluwatobi |
| 20255*****09GF | Agu Makuachukwu Jessica |
| 20255*****35FF | Akande Davi Oshirekwu |
| 20255*****90FF | Anigbo Omasirichukwu Peace |
| 20255*****59BF | Egbuniwe Chukwudi Godwin |
| 20255*****59BA | Eze Favour Nmesoma |
| 20255*****71FF | Ezugwu Divine Favour Ukamaka |
| 20255*****59JA | John Emmanuel Oloture |
| 20255*****43BF | Kingsley Chisom Precious |
| 20255*****19GF | Lawrence Utibe Effiong |
| 20255*****57IF | Ogbodo David Omole |
| 20255*****26AF | Okafor Victor Ebubechukwu |
| 20255*****08EA | Okechukwu Christiana Ebube |
| 20255*****40DA | Oko Chukwuemeka Wisdom |
| 20255*****62JF | Onyia Harmony Nneamaka |
| 20255*****01HA | Udom Goodnews Udeme |
| 20255*****05EF | Ugwu Jennifer Chidera |
| 20255*****57DF | Ikwueze Chinaza Maryclare |
| 20255*****13BF | Eze Patience Ndidiamaka |
| Nursing Science | |
| 20255*****79DA | Ilokwe Esther Chinenyenwa |
| 20255*****35IF | Odoiyoke Ogochukwu Faustina |
| 20255*****77BF | Okwor Amarachi Assumpta |
| 20255*****04JA | Anadu Eberechukwu Victoria |
| 20255*****92EF | Egu Ifechukwu Immaculata |
| 20255*****25EA | Emeh Miracle Makuochukwu |
| 20255*****44CA | Odo Ozioma Doris |
| 20255*****56EA | Okafor Afomachukwu Mary |
| 20255*****43AF | Pulife Kenechukwu Johnpaul |
| Nutrition & Dietetics | |
| 20255*****70CF | Agbo Ogechi Lovelyn |
| 20255*****01JA | Chukwu Gift Nneoma |
| 20255*****50HF | Egwuim Mmesoma Sandra |
| 20255*****88CA | Ezugwu Abigail Soromto |
| 20255*****38HA | Makata Chikodili Joy |
| 20255*****44GF | Mbaeze Rita Valentina Chisom |
| 20255*****27IA | Ogbu Miracle Chidera |
| 20255*****56CF | Uchendu Chukwunazaekpere Happiness |
| 20255*****47GA | Ugwuoti Ifeoma Blessing |
| 20255*****22GF | Umeh Munachi Lucy |
| 20255*****48EF | Amoke Nnebuife Leticia |
| 20255*****26FA | Muhammed Sherifa |
| 20255*****08GF | Nwankwo Rachael Chimdindu |
| 20255*****22GF | Umeh Munachi Lucy |
| 20255*****21BF | Chukwu Faustina Chinaza |
| 20255*****67CA | Obe Perpetual Oluchukwu |
| 20255*****83DF | Eze Kingsley Chijioke |
| 20255*****58JF | Asadu Peace Chinonyerem |
| 20255*****51GA | Duhu Angela Somtochukwu |
| 20255*****69EA | Nwoko Akachi Precious |
| 20255*****39BA | Ofoma Cynthia Chisom |
| 20255*****58BA | Okonkwo Amauche Favour |
| 20255*****00EF | Obetta Valentina Odinkemma |
| 20255*****87EA | Ugwuanyi Miracle Adaeze |
| 20255*****17BF | Vincent Miracle Ojiemekele |
| Public Health | |
| 20255*****34CF | Amuzie Mmachukwu Blessed |
| 20255*****40CF | Asogwa Rita Chiemika |
| 20255*****15IF | Chijioke Chukwunonyelum Jessica |
| 20255*****38BF | Chinedu Cynthia Chidera |
| 20255*****83BA | Eberechukwu Mmesoma Blessing |
| 20255*****31GA | Emordi Onyinyechi Peace |
| 20255*****22AF | Eneh Stephanie Chinecherm |
| 20255*****00JA | Eze Favour Adaeze |
| 20255*****59EA | Eze Ifebuche Comfort |
| 20255*****91DA | Eze Ikedichukwu Benneth |
| 20255*****70CF | Ezeh Chiamaka Deborah |
| 20255*****77BF | Francis Vera Chiamaka |
| 20255*****30BA | Haruna Daniel |
| 20255*****19IA | Nwokoro Nkechi Christiana |
| 20255*****64GA | Obiajulu Chiagozie Genevieve |
| 20255*****86DF | Obiechina Chinwendu Perpetua |
| 20255*****77AF | Obute Chidiogo Marycynthia |
| 20255*****97IA | Odo Favour Nnenna |
| 20255*****23EA | Okolo Chisom Marycynthia |
| 20255*****05DA | Uchendu Emmanuella Chigozie |
| 20255*****73IF | Ude Precious Kingsley |
| 20255*****02IA | Udegbunam Chinemerem Benedict |
| 20255*****31EA | Ugwu Divine Favour Ogechukwu |
| 20255*****33CA | Ugwu Emilia Ifeanyichukwu |
| 20255*****86HF | Ugwuoke Barnabas Obumuneme |
| 20255*****86DF | Ugwuokpe Lilian Ifebuche |
| 20255*****61HA | Utomwen Aisosa David |
| 20255*****04DA | Agbo Miracle Chinecherem |
| 20255*****59IF | Agbo Victoria Chidimma |
| 20255*****63GA | Amujiogu Ezinne Anastesia |
| 20255*****13CA | Ani Chioma Precious |
| 20255*****13FA | Asogwa Sylvia Ndidiamaka |
| 20255*****75DA | Attah Kenneth Chidubem |
| 20255*****00BF | Chimezie Mary Chinecherem Simpson |
| 20255*****28DF | Idenyi Amarachi Confidence |
| 20255*****85CA | Ijwo Praise Ajaga |
| 20255*****42HF | James Amaka Divine |
| 20255*****72AF | Okafoakpu Amarachi Loretta |
| 20255*****27HA | Okere Favour Mmesoma |
| 20255*****57HF | Okey Mary Chinecherem |
| 20255*****32JA | Okoye Favour Oluebubechi |
| 20255*****22EF | Oku Ifechukwu Ngozi |
| 20255*****24GA | Onyema Raphael Chimaobi |
| 20255*****61GA | Udeh Amarachi Emmanuella |
| 20255*****11IA | Ugorji Obianuju Blessing |
| 20255*****39FA | Ugwu Precious Chisom |
| 20255*****56DF | Nwobodo Benita Ogochukwu |
Radiography |
|
| 20255*****05JF | Chukwuemeka Ifechukwu Immaculata |
| 20255*****42HF | Emmanuel Mmesoma Favour |
| 20255*****24EF | Ibezim Evan Chidubem |
| 20255*****07BF | Ogwuche Matthew Aleyichen |
| 20255*****60JA | Abubakar Maryam |
| 20255*****23IF | Andrew Emmanuel Ifeanyi |
| 20255*****16GF | Attamah Chiamaka Sandra |
| 20255*****18BF | Chinze Deborah Oluomachi |
| 20255*****08EF | Edokpayi Henchard Chinedum |
| 20255*****66EA | Ekwe Oluoma Glory |
| 20255*****41FA | Ezugwu Eberechukwu Ellenelizabeth |
| 20255*****01BF | Fredrick Martha Oluebube |
| 20255*****27BA | Isaiah Klean Chidiebere |
| 20255*****94CF | Ndu Blessing Ifebuche |
| 20255*****13CF | Nnaji Ifesinachi Joshua |
| 20255*****20CF | Nweze Confidence Chigekwu |
| 20255*****25AF | Obinwa Chinenye Comfort |
| 20255*****96DA | Ogbe Makuochukwu Faith |
| 20255*****75FA | Okwor Lilian Chidera |
| 20255*****79DA | Onah Benita Amarachi |
| 20255*****30HA | Sebastian Grace |
| 20255*****60JF | Ugwu Chisom Assumpta |
| 20255*****17AF | Ugwu Juliana Chikaodili |
| 20255*****78GF | Ugwu Queendline Oluoma |
| 20255*****01GA | Ugwu Soromtochukwu Maximus |
| 20255*****81EF | Ugwuoke Favour Chidera |
| 20255*****62HF | Vincent Somtochukwu Johnpaul |
| 20255*****07DF | Ezugwu Dominic Chibuzo |
| 20255*****55DA | Nweze Onyinyechi Assumpta |
| 20255*****51HF | Obiora Oluchukwu Audrey |
| 20255*****53FF | Ugwu Emmanuel Chidera |
| 20255*****70GA | Chikaodili Gideon Onyedikachukwu |
| 20255*****42CA | Eze Maryjane Chidalu |
| DIRECT ENTRY (200 LEVEL) | |
Radiography |
|
| 20259*****53GF | REMIGIUS FRANCIS KOSI |
| 20259*****22CF | UGWUJAH CHIAMAKA FAVOUR |
NURSING SCIENCE |
|
| 20259*****98BF | UMEOKAFOR KELECHI VICTOR |
Applied Microbiology |
|
| 20255*****69AF | Ezenwa Immaculata Nneamaka |
| 20255*****87IA | Moses Faith Ukedono |
| 20255*****75JF | Obetta Favour Somtochukwu |
| 20255*****14CF | Chibuike Rita Chioma |
| 20255*****18BF | Nnamdi Adaobi Miracle |
| 20255*****63GA | Onu Daniel Kosisochukwu |
| 20255*****31BA | Ugwueze Juliana Chinasa |
Biochemistry |
|
| *20255****99CF | Onah Chinenye Blessing |
| 20255*****78DF | Idudu Ogheneadhezo Judith |
| 20255*****99CA | Lawrenceumeh Precious Chinenye |
| 20255*****72IA | Nwancho Precious Chigozie |
| 20255*****44AF | Onwekwe Chidum Rosemary |
| 20255*****87EA | Ugwuanyi Chinecherem Juliet |
| 20255*****29GA | Joshua Treasure Ekwere |
| 20255*****17AF | Onyejinaka Jenifer Chiemerie |
| 20255*****02IF | Onyenekwe Chidinma Olivia |
| 20255*****66BF | Agboeze Grace Ogechukwu |
Computer Science |
|
| 20255*****38CF | Agbo Chukwudi Samuel |
| 20255*****11BF | Chukwu Chigozie Ignatius |
| 20255*****62GA | Madubuike Emmanuel Chiagozie |
| 20255*****97JF | Onah Chukwukadibia Gabriel |
| 20255*****07DA | Aneke Sopuruchukwu Franklin |
Genetics & Biotechnology |
|
| 20255*****46DA | Dike Kasie Mary |
| 20255*****22EA | Agbachi Precious Chidimma |
Information & Communication Technology |
|
| 20255*****02IA | Nwachukwu Praise Uchechi |
| 20255*****07AF | Odo Cynthia Ezinne |
Pure & Industrial Chemistry |
|
| 20255*****86CA | Nwachukwu Blessing |
| 20255*****514BA | Aniaku Chukwuebuka Johnpaul |
| 20255*****64FF | Ernest Obiutombuchukwu Valentine |
| 20255*****23AF | Eze Charity Ifebuche |
| 20255*****71GA | Eze Chidalu Nelson |
| 20255****60FA | Eze Chisom Peculiar |
| 20255*****81JF | Kanayo Chidera Norbert |
| 20255*****56IA | Nji Ezinne Stephanie |
| 20255*****95CF | Nwafor Alexander Kasiemobi |
| 20255*****33EA | Odoh Anastesia Chidera |
| 20255*****03CF | Ogbodo Daniel Chigoziem |
| 20255*****46DF | Okoro Chisom Emmanuel |
| 20255*****13CF | Onugwu Ifeanyichukwu Caleb |
| 20255****713DA | Uche Ifunanya Blessing |
| 20255*****50CF | Eze Favour Oluebube |
| 20255*****16BA | Odoh Praise Tochukwu |
| 20255*****60EA | Okorie Amarachi Favour |
| 20255*****42BA | Ukwueze Rosemary Chiagozie |
| 20255*****12BA | Chidobem Raphael Chibuike |
| 20255*****51BA | Eze Favour Ekpereamaka |
| 20255*****92DF | Ezeaka Emmanuel Christopher |
| 20255*****42JF | Ngwuomeke Teska Mmammachisom |
| 20255*****52GA | Nwachukwu Princess Ogochukwu |
| 20255*****73FF | Udeze Stephen Chisom |
| 202550023794HA | Ukwueze Amarachi Favour |
| 20255*****19IF | Aniehe Chidimma Florence |
| 20255*****54HA | Ezeodii Adaeze Benice |
| 20255*****23HA | Obieze Augustine Kosisochukwu |
| 20255*****53JA | Odoh Blessing Chioma |
| 20255*****24JF | Paul Favour Oluebube |
Human Physiology |
|
| 20255*****45IF | Barako Desire Siramene |
| 20255*****35IA | Chukwuemeka Chibuike Joshua |
| 20255****12FA | Ezugwu Sylvia Chinaemerem |
| 20255****88GA | Igbokwe Gift Chioma |
| 20255*****63GF | Nwokolo Elijah Chukwudubem |
| 20255*****32FF | Obi Mmesoma Marycynthia |
| 20255*****41BA | Okere Divine Chidera |
| 20255*****42DF | Dugwu Chiamaka Christable |
| 20255*****37FA | Ezeja Jessica Otitochukwu |
| 20255*****13JF | Oguejiofor Maryjane Oluebube |
| 20255*****47DA | Amadi Blessing Ijeoma |
| 20255*****61HF | Okolo Abigail Ebubechukwu |
| 20255*****47DA | Amadi Blessing Ijeoma |
| 20255*****04HF | Offorka Rita Chiamaka |
| 20255*****08GF | Akuerenite Somtochukwu Maryjane |
| 20255*****87DF | Ugwu Blessing Onyinye |
| 20255*****75BF | Goodhead Princess Sylvanus |
| 20255*****26FF | Mbah Chinemerem Josephine |
| 20255*****20BA | Sunny Victoria Chukwukamsoaga |
| DOCTOR OF PHARMACY | |
| 20255*****91HF | Ezikeanyi Chiamaka Judith |
| 20255*****29FF | Ugwu Chiamaka Promise |
| 20255*****06EA | Chirote Kaodilichi Emelda |
| 20255*****62CF | Eze James Unah |
| 20255*****27EA | Nnalue Ifeanyichukwu Thaddues-Mary |
| 20255*****72IF | Ugwu Vera Mmesoma |
| 20255*****86DF | Obute Favour Ifechukwu |
| 20255*****67GA | Ugwu Ekwutosi Cynthia |
| 20255*****86HA | Adike Ezechukwu Christopher |
| 20255*****00CA | Asadu Bonaventure Chibuike |
| 20255*****39HA | Nebo Chidindu Anslem |
| 20255*****76GA | Omeh Faith Feechi |
| 20255*****65IA | Ugwu Onyinyechi Lilian |
| 20255*****51IA | Cletus Ifunanya Juliet |
| 20255*****02EA | Obodoeze Chinonyerem Miracle |
| 20255*****19JF | Eromosele Oseiwe Micheal |
| 20255*****62IF | Eruka Cannice Chukwudindu |
| 20255*****12BA | Chidobem Raphael Chibuike |
| 20255*****09IF | Nwobodo Chinenye |
| 20255*****33IA | Onyebuchi Matthew |
Civil Engineering |
|
| 20255*****43AF | Obiwuba Naomi Somtochukwu |
| 20255*****52CA | Nnamdi Henry Akachukwu |
| 20255*****43AF | Obiwuba Naomi Somtochukwu |
Computer Engineering |
|
| 20255*****74EF | Okwudili Ebubenna Jeriah |
| 20255*****58BF | Ike Kenechukwu Chidubem |
| 20255*****82DA | Nnodim Joshua Nwabueze |
Electrical/Electronics Engineering |
|
| 20255*****52HA | Egu Nzubechukwu Propser |
| 20255*****69CA | Ezejiofor Precious Sometochukwu |
| 20255*****27DA | Ibiam Chidiebere Divine |
Mechanical Engineering |
|
| 20255*****71GF | Chigozie Emmanuel Chiagoziem |
Sgd.
A .U. Onah
REGISTRAR
