NOW ENROLLING
SUMAS Admission
Successful Candidates offered First-batch admission by the State University of Medical and Applied Sciences (SUMAS) Igo-Eno, Enugu should check their names in the respective departments and follow the instructions given below. Compare with the first seven (7) digit and last four (4) digit of their Jamb Reg Number
| JAMB REG | OPTOMETRY |
| 2026611****39GB | Akpuchukwu Jessica Chinaecherem |
| 2026613****36JA | Eneh Mary Precious Chinaemezu |
| 2026615****87CH | Agu Clara Nnenna |
| 2026601****53AH | Aniebo Neme Jennifer |
| 2026603****73AA | Arum Prince Chimhurumnanya |
| 2026603****92FH | Chukwu Onyinyechi Gift |
| 2026601****09GD | Chukwuma Miracle Ozioma |
| 2026609****87EB | Daniel Stephanie Chimnemerem |
| 2026612****84EF | Donatus Ike-Jehovah Emmanuel |
| 2026618****96JB | Odoh Chidiebere Marysonia |
| 2026602****94IF | Okeke Chimbuchi Angelo |
| 2026618****65GF | Okeke Goodseed Chibuenyim |
| 2026610****94JB | Orazulike Onyinye Vanessa |
| 2026607****20IB | Osezuah Ivie Esther |
| 2026601****41DJ | Ugwu Oluomachukwu Emmanuella |
| HEALTH ADMINISTRATION AND HOSPITAL MANAGEMENT | |
| 2026600****22EG | Agboeze Precious Chioma |
| 2026608****36ED | Agu Chinecherem Jessica |
| 2026604****43GJ | Augustine Taiwo Deborah |
| 2026603****57JC | Chukwuemeka Emmanuel Chibueze |
| 2026613****13FB | Eze Precious Ifunanya |
| 2026602****32JA | Michael Chioma Favour |
| 2026601****27DJ | Mkpozi Princess Chinecherem |
| 2026605****36EF | Nnadi Queendaline Nkemakonam |
| 2026617****71HA | Nwobodo Lucy Adachukwu |
| 2026616****47FC | Nwodo Cynthia Ebubechi |
| 2026610****04DJ | Obetta Michael Chukwuemeka |
| 2026607****53FJ | Onyimadu Ifeoma Sylvia |
| 2026606****72ED | Ugwuofia Chinenye Peace |
| HUMAN NUTRITION AND DIETETICS | |
| 2026610****08AH | Aneneude Emmanuel Izuchukwu |
| 2026610****63FA | MICHAEL CHIWENDU SUCCESS |
| 2026612****78II | Okwor Chioma Roseline |
| PROSTHETICS AND ORTHOTICS | |
| 2026614****11GC | Abugu Mercy Eberechukwu |
| 2026607****89DJ | Agbo Olisaemeka Theodore |
| 2026602****78DG | Asadu Janemary Chinemerem |
| 2026618****32GF | Azuka Mirian Ihuoma |
| 2026607****01CJ | Benard Victor Izuna |
| 2026606****15EI | Chukwu Chisom Lucy |
| 2026618****15JJ | Chukwuemeka Olivia Chidera |
| 2026606****48HF | Clifford Akachukwu Uchendu |
| 2026614****89II | Dirisu Destiny Marvelous |
| 2026621****59GG | Echele Kizito Chikasirimobi |
| 2026614****57FE | Eliezer Mmesoma Nissak |
| 2026615****42AC | Uche Mmesoma Angela |
| 2026604****43BE | Emeka Ijeawele Nissi |
| 2026611****18FI | Eugene Miracle Chizara |
| 2026607****49CI | Eze Paul Chidubem |
| 2026609****54BJ | Ezea Favour |
| 2026619****14DA | Ezeja Mary Chiemezie |
| 2026606****73AJ | Ezenwa Ogechi Stephanie |
| 2026606****40CA | Ikechineke Angel Ifechukwu |
| 2026610****85EC | Ikpa Clinton Chidera |
| 2026606****16FJ | Malachy Jennifer Njideka |
| 2026620****09DH | Mbah Michelle Chinemerem |
| 2026611****14BG | Muoebonam Chinemerem Emmanuella |
| 2026604****09CB | Nwachukwu Amarachi Precious |
| 2026612****05HF | Obiora Vera Amarachukwu |
| 2026602****73EJ | Obumneme Onyinyechi Peace |
| 2026600****55GG | Ochimana Endurance Edeje |
| 2026608****58GH | Odo Perpetual Onyinyechi |
| 2026600****78BI | Offor Onyinyechukwu Helen |
| 2026606****94FJ | Ofodile Daniel Onyekachi |
| 2026610****29EH | Ogah Somtochukwu Godsfavour |
| 2026601****52HH | Ogbode Emmanuella Oheachilaa |
| 2026614****64CB | Ogenyi Emmanuel Izuchukwu |
| 2026617****42BF | Ogenyi Emmanuella Chiamaka |
| 2026610****40FH | Okonkwo Precious Chidimma |
| 2026600****50FG | Omeje Henry Odinakachukwu |
| 2026613****99IF | Onogwu Pascaline Chinonyelum |
| 2026608****17BD | Onyekwelu Chinaza Joy |
| 2026603****41EE | Osunwa Favour Chinyere |
| 2026610****26GI | Ugwu Adaobi Perpetual |
| 2026610****27BD | Ugwu Chisom Charity |
| 2026620****04CI | Ugwunwa Promise Onyedikachukwu |
| 2026600****71AI | Uwaeziozi Benita Chiamaka |
| 2026618****63AB | Uzoaru Uchenna Francis |
| 2026608****36JB | Uzoechi Kelechi Peace |
| DOCTOR OF PHYSIOTHERAPY | |
| 2026601****25AI | Chukwuemeka Munachimso Chimamanda |
| 2026613****18AC | Emmanuel Praise Oluebube |
| 2026618****54HF | Obodozie Ebubechukwu Favour |
| MEDICAL LABORATORY SCIENCE | |
| 2026613****94AD | Alekeozor Mmesoma Divinefavour |
| 2026615****30JH | Aniekwe Favour Nneoma |
| 2026616****04IC | Ofiagu Godsent Chiagbanwe |
| 2026615****54AE | Okafor Chidiebere Miriam |
| 2026607****64GE | Odo Judith Nmesoma |
| 2026617****31HB | Okafor Uzoma Faith |
| 2026609****38BE | Udechukwu Chidimma Stephanie |
| 2026613****20GI | Ugwu Ezinne Vera |
| PUBLIC HEALTH | |
| 2026603****93CG | Ahmedu Elijah Destiny |
| 2026606****19JB | Ugwu Ekenechi Bethel |
| 2026613****67HG | Attama Blessing Oluebube |
| 2026614****88IA | Daniel Ogechi Grace |
| 2026609****43FH | Emmanuel Vera Chimuanya |
| 2026617****74CE | Eze Promise Mmesoma |
| 2026607****57HG | Ihebom Ijeoma Jennifer |
| 2026615****03AB | Eke Christiana Chidera |
| 2026603****29IC | Ochiagha Chukwudalu Stephanie |
| 2026620****59ED | Odo Jennifer Eberechukwu |
| 2026615****99GH | Ogbonna Maria Nnenna |
| 2026614****70JJ | Osunwoke Paul Chigozie |
| 2026618****91HJ | Ugwu Ernest Uchenna |
| RADIOGRAPHY AND RADIATION SCIENCE | |
| 2026612****69EB | Eze Seth Kelechi |
| 2026616****27BJ | Odolenyi Frances Nneoma |
| JAMB REG | HUMAN ANATOMY |
| 2026606****46GJ | Aniebo Maryann Olamma |
| 2026603****00FA | Nwadozie Abuchi Proper |
| 2026607****70FA | Ekwueme Chioma Christiana |
| 2026609****53GJ | Ozoude Matthew Onyedikachi |
| HUMAN PHYSIOLOGY | |
| 2026608****82AH | Daberechi Miracle Amarachi |
| 2026609****54BF | Osuji Ujunwa Marycynthia |
| 2026614****66CA | Owo Jacinta Chinecherem |
| 2026612****34GH | Agbo Jennifer Chidimma |
| 2026615****02ID | Agu Vanessa Onyinyechi |
| 2026607****19FH | Agu Wisdom Ibuchi |
| 2026618****53DG | Aneke Favour Ngozi |
| 2026601****10GE | Anene Ebube Ezekiel |
| 2026602****30CG | Anukwe Divinefavour Chukwudumebi |
| 2026604****91EG | Egwu Kosisochukwu Juliet |
| 2026619****05DE | Emmanuel Goodness Happiness |
| 2026618****34AG | Eze Mmesoma Goodness |
| 2026608****57IJ | Ezike Mary Ojoma |
| 2026607****00AB | Ikechukwu Uchenna Immaculate |
| 2026618****44BC | Ikeduba Oluchukwu Elfreda |
| 2026617****28BD | Iloka Joseph Chibuike |
| 2026612****47IB | John Faustina Ojochenemi |
| 2026604****55CB | Ngwu Ifunanyachukwu Jennifer |
| 2026607****10DF | Nnam Chukwunaecherem Lucy |
| 2026610****76FJ | Nnamuchi Onyinyechi Emmanuella |
| 2026602****03HE | Obigwe Francisca Chinecherem |
| 2026612****49HD | Ochei Favour Chinenye |
| 2026601****07CI | Oliver Rita Chinazaekpere |
| 2026603****55DH | Omeje Miracle Kamsiyochukwu |
| 2026612****07BH | Onwuchekwa Adaeze Maureen |
| 2026606****16CE | Thompson Gift Joseph |
| 2026621****56IG | Ugwuanyi Bibiana Onyinyechi |
| 2026612****97BG | Ugwuokolo Iruoma Mirabel |
| 2026605****92HH | Uwakwe Ode John |
| PHARMACOLOGY | |
| 2026617****01JH | Amadi Promise Chinememma |
| 2026602****11EI | Ani Chukwuebuka Paul |
| 2026600****57AJ | Chimaobi Precious Nmasichukwu |
| 2026614****59JI | Chime Divine Chinazaekpere |
| 2026618****63EH | Chukwuazom Precious Nmesoma |
| 2026602****51BB | Chukwuma Kosisochukwu Rita |
| 2026621****57HH | Ebue Cynthia Ezinne |
| 2026606****10IE | Egrigba Barnabas Ikoyin |
| 2026616****32AA | Eke Catherine Chinasa |
| 2026607****51BB | Eneokpu Obianujunwa Cecilia |
| 2026615****71EF | Ezenwa Chiemerie Marycynthia |
| 2026605****96DG | Ezenwa Chikamso Emmanuel |
| 2026601****92HC | Ifeanyi Chisom Abundance |
| 2026605****93CI | Kalu Joy Chinenyenwa |
| 2026604****40HH | Mbah Samson Ifeanyichukwu |
| 2026608****21GI | Ndubuisi Precious Chinecherem |
| 2026602****74JA | Ngagu Paschaline Ogochukwu |
| 2026615****71BC | Onah Emeka Samson |
| 2026617****29EI | Agu Lucy Chinecherem |
| 2026606****02EA | Aibuedefe Mmesoma Mary |
| 2026613****46GJ | Aniagolu Precious Chiamaka |
| 2026621****66FE | Anyacho Confidence Chinecherem |
| 2026609****19FJ | Edeh Deborah Chikamji |
| 2026618****21BA | Eneh Nzubechukwu |
| 2026618****21GC | Igbo Justus Nnanyere |
| 2026616****99HA | Martins Faith |
| 2026619****75HF | Muoma Ifunanya Calista |
| 2026610****93AB | Nevo Chimdalu Pamela |
| 2026618****12BI | Ngwu Divinefavour Jideofor |
| 2026608****38DA | Okorocha Daberechi Precious |
| 2026608****70EA | Onyekaozulu Sophia Chiemela |
| 2026613****37FH | Ugwuoke Victor Chiagozie |
| 2026602****99AC | Onoyima Chekwube Emmanuella |
| 2026606****53CA | Samuel Chukwuebuka Destiny |
| JAMB REG | Applicant Name |
| 2026612****92JB | Ekemezie Chikamdabere Kelvin |
| JAMB REG | BIOMEDICAL ENGINEERING |
| 2026603****68HE | Agbata Edochie Monday |
| 2026601****37AI | Emmanuel Favour Akachukwu |
| 2026612****22IH | Eze Sunday Chinedu |
| 2026604****77DB | Ikechukwu-Njoku Adanna Simdirichukwu |
| 2026600****50HG | Obetta Chidera Precious |
| 2026615****08HF | Okechukwu Precious Chmdindu |
| CHEMICAL ENGINEERING | |
| 2026618****63HA | Ozebo Emmanuel Ginikachukwu |
| 2026615****30FG | Okwuche Mac-Donald Chiagozie |
| 2026606****04CH | Oyedokun Mujeeb Opeyemi |
| MECHANICAL ENGINEERING | |
| 2026602****00DF | Mentus Divine Chigozirim |
| 2026612****05DC | Umar Quadri Damilare |
| ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING | |
| 2026607****79EH | Okpoko Gideon Ayomide |
| ARCHITECTURE | |
| 2026615****44CE | Nwokike Daberechukwu Patrick |
| COMPUTER ENGINEERING | |
| 2026608****17DH | Areji Chidiebere Paul |
| 2026619****32CJ | Madubueze Livingstone Makuochukwu |
| JAMB REG | BIOCHEMISTRY |
| 2026608****24ID | Micheal Grace Ezinne |
| 2026606****58FA | Nwugwa Favour Chinaza |
| 2026603****31AI | Ogbodo Judith |
| COMPUTER SCIENCE | |
| 2026600****11AD | Mamah Favour Chinenye |
| 2026609****54GC | Ndubuisi Lawrence Chidubem |
| 2026605****48DF | Ogbonna Joel Nzubechukwu |
| 2026616****84EI | Ogbu Henry Ahanna |
| 2026601****90IJ | Onyia Uzoma Celestine |
| 2026612****05DI | Umejuruibe Daniel Daberechukwu |
| 2026620****39EH | Anike Caleb Onyedikachi |
| 2026622****95IF | Chijekwu Chekwube Greatexcel |
| 2026608****24DH | Eke Chigozie Charles |
| 2026604****27GA | Okeke Onyekachi Micah |
| 2026609****79FF | Onyema Ejike Kelvin |
| APPLIED MICROBIOLOGY AND BREWING | |
| 2026612****64HH | Agbo Cynthia Chinenye |
| 2026617****39EG | Chibuisi Oluebube Goodnews |
| 2026600****21EA | Chimezie Christanna Chiemerie |
| 2026600****99FB | Egbochie Favour Adaeze |
| 2026617****82HB | Enwelumuonye Ruth Chidimma |
| 2026621****43CD | Essien Esther Onyinye |
| 2026611****33BI | Ife Chinazaekpere Joyce |
| 2026617****71BA | Igboanugo Oluebube Lawrencia |
| 2026612****17FF | Obiora Oluchukwu Favour |
| 2026610****49DF | Ogbu Ogonna Perpetual |
| 2026620****17BG | Ogili Kingsley Chinecherem |
| 2026619****75FG | Olowo Miracle |
| 2026609****89GE | Onah Lilian Eberechukwu |
| 2026610****58ID | Udeh Ezekiel Chukwuemeka |
| 2026608****74GF | Ugwu Everestus Nnadiogo |
| 2026614****64JF | Iheanacho Kelechi Rita |
| GENETICS AND BIOTECHNOLOGY | |
| 2026619****59FA | Eze Prince Emeka |
| 2026600****50IA | Egbochie Juliet Chidimma |
| 2026604****75HB | Ejikeme Chidinma |
| 2026600****03JE | Mbah Divine Chidiebere |
| 2026603****41GA | Obodoechi Maryann Daberachi |
| 2026613****91JE | Okakpu Ebube Maria Stephine |
| JAMB REG | DENTAL TECHNOLOGY |
| 2026605****11CF | Agba Chikamso Kizito |
| 2026613****89GC | Ajie Milicent Chidalu |
| 2026600****65JD | Alaribe Munachiso Michael |
| 2026619****26CD | Chukwudi Collins Chizoba |
| 2026608****46FC | Emeka Onyinyechi Hope |
| 2026600****09IG | Martins Marvelous Chiamaka |
| 2026600****54BF | Ofodu Somtochukwu Divinefavour |
| 2026615****80EC | Okereke Chibuikem Emmanuel |
| 2026600****60HG | Okonkwo Chidinma Blessing |
| 2026619****98DA | Onah David Chukwudi |
| 2026605****81AH | Ugwu Mmesoma Precious |
| 2026613****05DI | Uzodimma Chigaemezue Abundancegrace |
| 2026603****27FD | Abass Abdulakeem Oshiobino |
| 2026600****09IG | Martins Marvelous Chiamaka |
| DENTAL THERAPY | |
| 2026612****99AB | Agbo Obinujunwa Patience |
| 2026621****08CI | Obasi Chinaemerem Beatrice |
| 2026600****37AJ | Oyigbo Ndudi Joel |
| 2026608****71DG | Agbaleke Nneka Whitney |
| 2026608****18GG | Agbo Soromtochukwu Joshua |
| 2026604****65GG | Agubuzo Justice Jidechukwu |
| 2026601****32HI | Amadi Chichetaram Kendra |
| 2026601****88HH | Angus Joshua Muochukwuka |
| 2026614****92JC | Chime Kosisochukwu Ekpereamaka |
| 2026603****71EI | Chukwubuikem Chimdindu Adaeze |
| 2026603****61BB | Cornelius Oluebube Emmanuella |
| 2026612****64BB | Egwuonwu Nnamdi Nuel-Collins |
| 2026620****20AG | Elijah Goodness Ojimaojo |
| 2026606****96JJ | Eze Jennifer Mesoma |
| 2026608****72BC | Eze Kingsley Chukwuemeka |
| 2026619****46AH | Eze Miracle Ebube |
| 2026607****46HJ | Eze Promise Chioma |
| 2026608****41CG | Fiberesima Harrison Dike |
| 2026600****28IG | Francis Favour |
| 2026610****22CH | Ibe Maryann Mmesoma |
| 2026616****14JI | Ideli Mmesoma Jecinta |
| 2026607****96JJ | Igwe Kosisochukwu Peace |
| 2026607****47FI | Igweka Chinaza Favour |
| 2026602****26CI | Madubuonu Somotochukwu Johnbosco |
| 2026600****46AI | Martins Precious Chinaza |
| 2026600****93FC | Mbah Mmesoma Favour |
| 2026603****86CI | Mgbodu Chidinma Justina |
| 2026615****41GJ | Ndudim Marvellous Chidera |
| 2026617****11CD | Nnadi Anthony Onyebuchi |
| 2026611****65AA | Nnamani Ngozi Nmasi |
| 2026602****65GB | Nwakwelu Favour Mmesoma |
| 2026611****04JE | Odo Perpetual Ukamaka |
| 2026616****49GF | Ogbu Chinaza Ruth |
| 2026610****93FF | Okorochukwu Emmanuel Ikechukwu |
| 2026608****26CI | Okwor Uchenna Samson |
| 2026611****91CE | Omeke Promise Mmesoma |
| 2026605****05FD | Omuma Faith Ifesinachi |
| 2026608****57GA | Onyeneke Chinazaekpere Divinefavour |
| 2026619****26CJ | Osondu Precious Chinyere |
| 2026614****94JI | Ozulu Vivian Chiadikamma |
| 2026617****59HD | Sunday Mary Ogechi |
| 2026609****61AH | Ugwuja Ukamaka Blessing |
| 2026607****02JJ | Ugwuokoro Ezinne Justina |
| DENTISTRY | |
| 2026609****59IH | Esom Oluebube Frances |
| 2026601****95HD | Uzoigwe-Odo Samuel Ebube |
| JAMB REG | MEDICINE AND SURGERY |
| 2026900****53EI | NWORGU SCHOLASTICA MMASICHUKWU |
| 2026600****76CD | Meleagbo Nnanyerem Jennifer |
Sgd.
A .U. Onah
REGISTRAR
