NOW ENROLLING
SUMAS Admission
Successful Candidates offered First & Second-batch admission by the State University of Medical and Applied Sciences (SUMAS) Igo-Eno, Enugu should check their names in the respective departments and follow the instructions given below. Compare with the last five (5) digit of their Jamb Reg Number
List 1
| 1 | 910DA | Ezema Ruth Udochukwu |
| 2 | 254JA | Francis Michael Kelechi |
| 3 | 251GA | Molokwu Collins Chukwuchbem |
| 4 | 814CF | Nnadi Anthony Onyebuchi |
List 2
| 1 | 472EF | Chikelu Paschal Chukwuemezie |
| 2 | 729IA | Damian Emmanuel Chisom |
| 3 | 554EF | Eze Samuel Emenike |
| 4 | 851AF | Ndubuisi Favour Kosisochukwu |
| 5 | 145FA | Ngwu Victoria Ezinne |
| 6 | 478FF | Nnadi Cyril Nnanna |
| 7 | 210GF | Odo Joshua Uchenna |
| 8 | 876BA | Samuel Chidera Goodnews |
| 9 | 458DF | Ubege Happiness Kesap |
| 1 | 206HA | Eze Chinenye Elijah |
| 2 | 178HA | Eze Goodluck Chisom |
List 1
| 1 | 620BF | Attama Ifunanya Faith |
| 2 | 106BF | Chukwuemezie Faith Chioma |
| 3 | 551GF | Obodozie Janeth Chinedu |
List 2
| 1 | 884EF | Agbo Ogochukwu Juliet |
| 2 | 297AF | Asadu Chiemerie Jerome |
| 3 | 868HA | Ayogu Godswill Daberechi |
| 4 | 586FF | Chukwudalu Ezebuilo Samuel |
| 5 | 622EA | Edwin Ifeubuche Maryjane |
| 6 | 073AF | Eze Cynthia Chineacherem |
| 7 | 483GF | Louis Confidence Ugbojoide |
| 8 | 504CF | Madubugwu Oluebube Maryann |
| 9 | 425CA | Odoh Miracle Chinecherem |
| 10 | 689EF | Onyema Chiamaka Precious |
| 11 | 457HF | Ugwu Ogbonna Emmanuel |
| 12 | 471JA | Ugwuanyi Victor Chijioke |
| 1 | 509DF | Agu Ngozi Veronica |
| 2 | 687GF | Anugwo Chekwubechukwu Nnenne |
| 3 | 929BA | Chidubem Beauty Chizaram |
| 4 | 579AF | Ibe Miracle Tochukwu |
| 5 | 613CF | Obichukwu Success Chukwudumebi |
| 6 | 955HF | Ogbu Sarah Chisom |
| 1 | 177AF | Anayo Onyekachi Emmanuel |
| 2 | 017CF | Chukwuemeka Elvis Chukwuemeka |
| 3 | 526CA | Eze Sunday Chika |
| 4 | 623HF | Ogbonna Nnamdi Jonas |
| 5 | 932BA | Okafor Chiamaka Favour |
| 1 | 085JF | Ani Emmanuel Okechukwu |
| 2 | 944EA | Egbo Emmanuel Chiadikaobi |
| 3 | 264GA | Ogbodo Delight Chimkamso |
| 4 | 751DF | Okafor Chioma Precious |
| 5 | 594EF | Ozoegwu Chinemerem Valentine |
| 1 | 000BA | Agbo Christopher Izuchukwu |
| 2 | 632FA | Agbo Chukwuezugorom Saint |
| 3 | 311DF | Azikiwe Austine Chukwunonso |
| 4 | 000JA | Chiedozie Kenneth Mamah |
| 5 | 799DF | Echeta Miracle Ucheoma |
| 6 | 162CF | Eluchie Emmanuel Emeka |
| 7 | 807GF | Eze Chidubem Emmanuel |
| 8 | 919CF | Ezejiofor Chinecherem Geraldine |
| 9 | 262EF | Ibeabuchi Best Praise |
| 10 | 436EF | Nome Ejike Victor |
| 11 | 440CA | Nsude Goodness Makuachukwu |
| 12 | 755DA | Ofutalu Godson Onyedika |
| 13 | 766EF | Ogbu Chisom Paschal |
| 14 | 402JA | Olaosebikan Eniola Comfort |
| 15 | 034CF | Onyejimbe Ebube |
| 16 | 800IF | Ugwu Blessing Ijeoma |
| 17 | 196AF | Victor Chinedu |
| 18 | 585BA | Ezea Chikwado Francis |
| 19 | 765FA | Ugwu Chinedu Sylvanus |
List 1
| 1 | 670IF | Ademiluyi Ayobami Akinyemi |
| 2 | 722IA | Agu Sochimaucheya Valentine |
| 3 | 255FF | Ambrose-Nnaji Oluebube Geraldine |
| 4 | 092GF | Chichi Emmanuella Odinakachukwu |
| 5 | 173IF | Egenti Faustina Oluebubechukwu |
| 6 | 868JF | Ejionye Chiamaka Confidence |
| 7 | 211IF | Igwe Emmanuel Chigozirim |
| 8 | 392HF | Ikechukwu Chidubem Benedict |
| 9 | 965CF | Ikpe Jennifer Udodchukwu |
| 10 | 817EF | Nnadi Hillary |
| 11 | 487CF | Onwuka Chisom Adaeze |
| 12 | 359EF | Orji Ephraim Izuchukwu |
| 13 | 543BF | Umeh Ikechukwu Aloysius |
List 2
| 1 | 314EA | Achusim Chibuike Daniel |
| 2 | 791CF | Aguiyi Chinenye Delight |
| 3 | 843EF | Anih Justin Chiemerie |
| 4 | 678GF | Asogwa Nnenna Emmanuella |
| 5 | 988CA | Attah Samuela Chinenyenwa |
| 6 | 503EF | Atugwu Ikembuchukwu Destiny |
| 7 | 512DA | Chinasi Nancy Njideka |
| 8 | 185CA | Chinwike Mmesoma Peace |
| 9 | 859IF | Chukwuemeka Franklin Obiora |
| 10 | 052EA | Chukwuma Esther Onyinyechukwu |
| 11 | 786CF | Ejiofor Chinweotito Miracle |
| 12 | 590AF | Ejiofor Chisom Divine |
| 13 | 732HA | Emmanuel Elizabeth Ifunanya |
| 14 | 973HA | Esomonu Gideon Chiemerie |
| 15 | 029FA | Eze Chinyere Gift |
| 16 | 314CF | Eze Miracle Chineye |
| 17 | 618GA | Ezeh Goodluck Chinedum |
| 18 | 092JA | Ezeja Precious Chioma |
| 19 | 144EF | Eziechina Chisom Paschaline |
| 20 | 116AF | Idogwu Goodness Chinecherem |
| 21 | 127IA | Igwedimma Fortune Iruoma |
| 22 | 856DF | Macboniface Divine Nwadiuto |
| 23 | 126DF | Nadi-Echegi Benedict Chibueze |
| 24 | 978DF | Nestor Favour Chinaza |
| 25 | 273JA | Nkiti Doris Mmesoma |
| 26 | 857GA | Odenigbo Chinaza Genevieve |
| 27 | 225HA | Odoh Sandra Nneoma |
| 28 | 209JF | Offor Nneoma Gabriella |
| 29 | 142IA | Offor Thelma Amarachi |
| 30 | 720GA | Ogbu Ogechukwu Jennifer |
| 31 | 203BF | Okpo Kosarachi Cecilia |
| 32 | 130HF | Onah Odinakachukwu Levi |
| 33 | 506HF | Onedigbo Chinonso Priscilla |
| 34 | 547BA | Onwuka Chukwugozie Chukwunonso |
| 35 | 872BF | Onyishi Emmanuella Soromtoochukwu |
| 36 | 874JF | Oshemi Augustine Chiemerie |
| 37 | 763CA | Paul Geoffrey Chibuzor |
| 38 | 147HA | Thomas Paschal Chibuike |
| 39 | 056BA | Ugwu Dennis Chinedu |
| 40 | 876IF | Ugwu Ruth Nmerichukwu |
| 41 | 484AF | Ugwueze Collins Kamsiyo |
| 42 | 288HF | Uka Kingsley |
List 1
| 1 | 967BF | Agbo Akunna Tamar |
| 2 | 867GF | Agbo Chisom Victory |
| 3 | 501GA | Amakaude Rita Ijeoma |
| 4 | 023EA | Amos Favour Ogechi |
| 5 | 796EF | Aniezue Michael Akachukwu |
| 6 | 615IA | Anyaegbulam Justice Chidiebere |
| 7 | 926EA | Azike Chinemerem Maryjane |
| 8 | 872GF | Chima Excel Anurika |
| 9 | 373GF | Chiwetalu Martha Chimuanya |
| 10 | 031BF | Chukwu Confidence Chinenye |
| 11 | 560DF | Chukwuma-Emeaso Peter Chiedozie |
| 12 | 654EA | David Sarah Ezeh |
| 13 | 058FF | Emmanuel Grace Chioma |
| 14 | 447BA | Ezema Solomon Chinemeogo |
| 15 | 888CF | George Chidinma Peace |
| 16 | 263DF | Idoko Peace Chisom |
| 17 | 027CF | Ikechukwu Success Chisom |
| 18 | 476FA | James Dorcas Ifeoma |
| 19 | 723JF | Johnnwankwo Pamela Ebube |
| 20 | 136IF | Kalu Favour Achi |
| 21 | 723GF | Law-Obiora Oluebube Benjamin |
| 22 | 666DA | Mbaezue Chisom Favour |
| 23 | 802FA | Mbakwe Ogechukwu Melissa |
| 24 | 965EA | Mgboh Daniella Sopuruchi |
| 25 | 493EF | Mobi Victory Sochukwujindum |
| 26 | 534DF | Nnabuchi Chibuike Emmanuel |
| 27 | 085BF | Nnamani Mmesoma Goodness |
| 28 | 289JF | Nwachukwu Chinenye Favour |
| 29 | 964DF | Nwafor Eberechukwu Theresa |
| 30 | 894GA | Nweke Kelechi Raphael |
| 31 | 575GA | Nwodo Kenechi Maryann |
| 32 | 262BF | Nwoke Blessing Ezinne |
| 33 | 685BA | Nwokolo Elsie Chisimdi |
| 34 | 813BA | Nze Mmesoma Miracle |
| 35 | 354EA | Obetta Martha Chidubem |
| 36 | 676HF | Odinaka Peace Ifeoma |
| 37 | 065JA | Ogbata Chidera Angela |
| 38 | 775IA | Ogbodo Emelder Chimdalu |
| 39 | 111BA | Ogbodo Kosarachi Loveth |
| 40 | 428JF | Okafor Ugochukwu Cynthia |
| 41 | 198EA | Okolo Nneka Bianca |
| 42 | 399IF | Okpanachi Grace Ajifa |
| 43 | 910JF | Onah Judith Chinaza |
| 44 | 562HA | Onah Marycynthnia Onyinyechukwu |
| 45 | 119GA | Onuoha Priscilla Munachiso |
| 46 | 305AF | Onyeama Chinonso Goodness |
| 47 | 818EA | Onyebuchi Akachukwu Testimony |
| 48 | 359CF | Onyishi Kizito Chidubem |
| 49 | 427JA | Ottah Ezinne Patience |
| 50 | 964BF | Ozoude Collins Chukwuemerie |
| 51 | 623HF | Ozougwu Chidiebere Francis |
| 52 | 211CA | Ubenyi Chidiebere Grace |
| 53 | 154IA | Uchenna Precious Chiwendu |
| 54 | 558GF | Ugwu Freedom Kosisochukwu |
List 2
| 1 | 749IF | Abogonye Rebecca Ene |
| 2 | 172EF | Agbedo Emmanuella Adaeze |
| 3 | 310IF | Agbowo Israel Kelechukwu |
| 4 | 822CA | Ajogwu Juliet Chinecherem |
| 5 | 548FF | Angbula Samuel Eche |
| 6 | 985GF | Ani Chioma Sylvia |
| 7 | 009BF | Ani Juliet Amarachi |
| 8 | 859HF | Anichebe Chimsimdiri Agatha |
| 9 | 831AF | Anike Chimamaka Benita |
| 10 | 617CA | Azubuike Chimchetaram Precious |
| 11 | 768AF | Chukwuwewie Grace Chiwendu |
| 12 | 466JA | Egu Gerrald Munachiso |
| 13 | 716DA | Ikechukwu Chidera Sixtus |
| 14 | 618FF | Ikeh Chinasa Marycynthia |
| 15 | 586EA | Izueke Deboreh Ukamaka |
| 16 | 072FF | James Perpetual Lydia |
| 17 | 377CF | Jude Chinweike Christopher |
| 18 | 316JF | Leva Seerdoon Favour |
| 19 | 823HA | Madukaji Divine Ebubechukwu Chukwudum |
| 20 | 330GA | Michael Victory Chinonyerem |
| 21 | 072IF | Nwadinobi Ifechukwu Stephanie |
| 22 | 907CF | Nwanjoku Rita Chiemerie |
| 23 | 393EA | Nweke Chijindu Joy |
| 24 | 187EA | Odume Perpetual Chiamaka |
| 25 | 069BA | Okolo Mmesoma Jessica |
| 26 | 236FF | Onoja Stanley |
| 27 | 930IA | Onyekwuo Miracle Amarachi |
| 28 | 414FA | Ositadimma Chimamaka Testimony |
| 29 | 961GA | Udengwu Chisom Favour |
| 30 | 789GF | Ugwuja Onyinye Lydia |
| 1 | 843JA | Aroh Uchenna Valentine |
| 2 | 546DA | Nnadi Chidiogo Rex |
| 3 | 332CA | Omeje Chibuzor Michael |
| 4 | 445FF | Urama Anthony Obinna |
List 1
| 1 | 399CF | Achinike Chinwendu Cynthia |
| 2 | 895HF | Ani Ifunanya Rose |
| 3 | 885BF | Attah Miracle Chimdindu |
| 4 | 469FF | Chinwekene Testimony Ifunanya |
| 5 | 946EA | Chukwuma Jennifer Nzubechukwu |
| 6 | 516HA | Ebue Cynthia Ezinne |
| 7 | 090CA | Eruah Somtochukwu Marycynthia |
| 8 | 332DF | Felix Chidera Christian |
| 9 | 116HF | Ifeanyi Tochukwu Jacinta |
| 10 | 236FA | Mba Blessing Chimuanya |
| 11 | 944GF | Michael Mercy Umakiso |
| 12 | 901HA | Ndibe Emmanuel Chimezie |
| 13 | 476JF | Nnamani Chukwuechezonamu Anthony |
| 14 | 362BA | Obuzor Chidimma Bianca |
| 15 | 000HA | Obuzor Jessica Kosisochukwu |
| 16 | 750EA | Odanwu Chidera Victoria |
| 17 | 401DF | Odoh Chikaodiri Jennifer |
| 18 | 938HA | Odoh Chinecherem Faith |
| 19 | 464EF | Odua Favour Chisom |
| 20 | 434IA | Ogbodo Alexander Nzubechukwu |
| 21 | 135DA | Okafor Ogochukwu Mmesoma |
| 22 | 400FF | Okeke Chinecherem Cynthia |
| 23 | 642GA | Okwor Agatha Ogochukwu |
| 24 | 856CF | Orjinwude Lizzyqueen Chiamaka |
| 25 | 198CF | Owoeto Wisdom |
| 26 | 966GA | Tadinma Akachi Nourish |
| 27 | 340GF | Ugwu Immaculata Ngozi |
| 28 | 010GA | Ugwuja Precious Mary |
| 29 | 572DF | Uyanwa Chiagozie Edward |
List 2
| 1 | 046IA | Ani Blessing Ifunanya |
| 2 | 652JF | Chukwuemeka Success Nmesomachukwu |
| 3 | 192EA | Francis Favour Mbama |
| 4 | 963IF | Nwani Collins Chukwubuikem |
| 5 | 468DA | Nwosu Queeneth Ezinne |
| 6 | 731HA | Onyema Cynthia Chioma |
| 1 | 236FF | Elochukwu Victor Maduabuchi |
| 2 | 783EF | Idoko Okwudili Sunday |
| 3 | 391CF | Ijere Chioma Miracle |
| 4 | 733HA | Stephen Kingsley Ogbonna |
| 1 | 301DA | Azike Chinaza Miracle |
| 2 | 150EA | Eneh Chidera Miracle |
| 3 | 116JF | Kenechukwu Precious Onyinyechi |
| 4 | 724GF | Nwogu Confidence Nneoma |
| 5 | 541FA | Odoh Jessica Chisom |
| 6 | 235AF | Okafor Jennifer |
| 7 | 842BA | Okigbo Success Adaeze |
| 8 | 504JA | Okpala Adaeze Blessing |
| 9 | 381HA | Owoicho Oche |
| 1 | 780HA | Okenwa Nnachetam David |
| 1 | 342HA | Agbowo Rejoice Ogechi |
| 2 | 691HA | Ani Okechukwu Kosisochukwu |
| 3 | 971BA | Igwebuike Ebube |
| 4 | 275GF | Okwuibe Philip Chiemerie |
| 5 | 683HF | Omale Shekina Ngbede |
List 1
| 1 | 136HF | Agbo Emmanuella Mmesoma |
| 2 | 612EF | Agbo Mabel Oluchi |
| 3 | 490DA | Akor Regina Ene |
| 4 | 846JF | Amadi Harmony Chiziterem |
| 5 | 493IA | Ani Stanley Chiemerie |
| 6 | 076DA | Anielozie Faith Chinyere |
| 7 | 767DF | Anigbogu Onyinye Godstime |
| 8 | 580JF | Atuka Obianuju Mercy |
| 9 | 616GF | Augustine Happiness Chidinma |
| 10 | 562HF | Chibuikem Divine Ekpereamaka |
| 11 | 453EF | Chidiebere Favour Eberechukwu |
| 12 | 016BA | Chiwetalu Chioma Clara |
| 13 | 376GF | Egboka Athanasius Chinemerem |
| 14 | 527DA | Ejike Mercy Chinazaekpere |
| 15 | 393IF | Elvis Emmanuella Eberechukwu |
| 16 | 512IA | Eze Cynthia Ebubechukwu |
| 17 | 022HF | Eze Kosarachi Gloria |
| 18 | 075CA | Eze Rita Chinecherem |
| 19 | 807AF | Eze Somto Prisca |
| 20 | 656FF | Ezema Genevieve Kosisochukwu |
| 21 | 163BF | Ezeudogu Ifunanya Emmanuella |
| 22 | 162DA | Ezih Onyedikachi Emmanuel |
| 23 | 690AF | Ezugwu Glory Nchedochukwu |
| 24 | 338BF | Ezugwu Godspower Ikechukwu |
| 25 | 810FF | Francis Anita Ogechi |
| 26 | 009GA | Idoko Patience Nkechi |
| 27 | 678AF | Ikemba Uchechi Nancy |
| 28 | 430GA | Ikowa Favour Nneoma |
| 29 | 740DA | Innocent Promise Chisom |
| 30 | 697GF | Isah Adamu Junior |
| 31 | 656DA | Jonathan Jessinta Chioma |
| 32 | 191EA | Nwankwo Stellamaris |
| 33 | 138DF | Nzekwe Jennifer Ifebuche |
| 34 | 166CF | Obizoba Chinemelum Perpetual |
| 35 | 973FA | Odo Lydia Chiamaka |
| 36 | 662EF | Odo Soromtochukwu Emelda |
| 37 | 876HA | Odoh Ekene Hazel |
| 38 | 832DF | Ogbonna Ruth Ebubechukwu |
| 39 | 517CF | Okeke Chidubem Immaculata |
| 40 | 159CF | Okeke Johnpaul Chiemezie |
| 41 | 917IF | Okenyi Martins Ugonna |
| 42 | 307EF | Okocha Onyinyechi Gift |
| 43 | 985HF | Okolonkwo Mmesoma Promise |
| 44 | 880CA | Okonkwo Peculiar Ogechukwu |
| 45 | 574GF | Okwuchukwu Great Dumebi |
| 46 | 927DA | Omeh Thankgod Munachi |
| 47 | 180DA | Ossai Chioma Rita |
| 48 | 058DA | Ossy-Onyeama Divine-Favour Chidumebi |
| 49 | 253CF | Ozioko Miracle Ukamaka |
| 50 | 176FA | Sunday Jonathan Onahi |
| 51 | 392HA | Uche Anna Oluchi |
| 52 | 188DF | Uche Chinedu Uzoigwe |
| 53 | 242FA | Udeze Ekpereamaka Felicitas |
| 54 | 254CF | Ufondu Ebube Divine |
| 55 | 773GA | Ugochukwu Deborah Chioma |
| 56 | 923CA | Ugwu Gloria Chimuanya |
| 57 | 395GA | Ugwuoke Doris Chinyere |
| 58 | 667EF | Uwakwe Kenechukwu Perpetual |
| 59 | 477EA | Uzor Patrick Hapuruchukwu |
List 2
| 1 | 381EA | Abonyi Love Ifunanya |
| 2 | 242EA | Agu Paschaline Kosisochukwu |
| 3 | 285FF | Agu-Francis Destiny Nnaemeka |
| 4 | 530AF | Alhasan Mustapha Chibuike |
| 5 | 773GA | Alphonsus Lucy Chiemere |
| 6 | 565AF | Aneke Kingsley Chidiebere |
| 7 | 038FA | Ani Edelqueen Iruoma |
| 8 | 685HF | Ani Martha Ujunwa |
| 9 | 106HA | Apeh Favour Adanna |
| 10 | 537AF | Chijioke Promise Chidiebube |
| 11 | 605JA | Chikwendu Miracle Tochukwu |
| 12 | 557HA | Chilaka Chidera Ijeoma |
| 13 | 760DA | Chime Jennifer Chinecherem |
| 14 | 431HA | Chioke Wisdom Sochima |
| 15 | 778HF | Christopher Emmanuel Chibuike |
| 16 | 843GF | Chukwudubem Chinagorom Ogechukwu |
| 17 | 889FF | David Scholastica Chiamanda |
| 18 | 689GF | Ejike Chinaza Jessica |
| 19 | 047DA | Eke Akachukwu Emmanuella |
| 20 | 738DF | Ekebuike Daberechi Victory |
| 21 | 761HA | Emehige Chioma Eunice |
| 22 | 443BA | Enete Kosisochukwu Mariafaustina |
| 23 | 987DF | Eze Divinefavour Chidiomimi |
| 24 | 879IA | Eze Ethel Sochima |
| 25 | 749EF | Eze Maryann Nnenna |
| 26 | 925HF | Ezeh Pepertual Chiemerie |
| 27 | 537DA | Ezeoka Henry Chukwuemeka |
| 28 | 374HF | Ibeh Chinemerem Maryjane |
| 29 | 926JF | Ifeji Ifeanyi Fredrick |
| 30 | 698FA | Ikenna Emmmanuella Somtochukwu |
| 31 | 151FA | Malu-Steve Miracle Chinecherem |
| 32 | 852GA | Mamah Chimuanya Chinecherem |
| 33 | 551BF | Nnadozie Chibuike Bartholomew |
| 34 | 358FA | Nnamani Favour Chisom |
| 35 | 773EF | Nnamani Precious Chinaecherem |
| 36 | 125DA | Nwachukwu Oluchi Rachel |
| 37 | 352CA | Nwande Victor Somtochukwu |
| 38 | 642GF | Nwodo Uchechukwu David |
| 39 | 042IF | Nwoga Goodness Mmesoma |
| 40 | 526CA | Ogbodo Cynthia Chimdindu |
| 41 | 117DF | Ogbole Faith Ebo |
| 42 | 081CF | Ogbu Chinemelum Jessica |
| 43 | 586IF | Okogu Johnpaul Ugochukwu |
| 44 | 170DF | Okonkwo Gift Amarachi |
| 45 | 610EF | Okonkwo Nmesomma Roseline |
| 46 | 948AF | Okpe Felicia Achetu |
| 47 | 536FF | Okwuchukwu Kosisochukwu Juliana |
| 48 | 173BF | Olamipejo Favour Oluwatoyin |
| 49 | 843JA | Onovo Favour Nmesoma |
| 50 | 616DA | Onugu Favour Chinaecherem |
| 51 | 547BF | Orji Precious Chinecherem |
| 52 | 605JA | Patrick Micheal Ogbo |
| 53 | 395EA | Peter Chidi Nwokolo |
| 54 | 374EA | Timothy Pelumi Folasade |
| 55 | 775BA | Ubosi Prince Chiemerie |
| 56 | 568JF | Udeani Chukwuemeka Hillary |
| 57 | 198AF | Udoka Gift Ozioma |
| 58 | 938BA | Ugah Odinaka Precious |
| 59 | 655FF | Ugwu Precious Chioma |
| 60 | 697EF | Ugwuanyi Nchetachukwu Charles |
| 61 | 160HA | Uwakwe Vivienne Chinweoke |
List 1
| 1 | 905CF | Adinna Kingsley Chimeremeze |
| 2 | 617HA | Anabuike Stanley Onyekachukwu |
| 3 | 017HA | Anwasi Kenechukwu Chukwunonso |
| 4 | 719BA | Chijioke Amarachi Nancy |
| 5 | 674BA | Emmanuel Joseph Olorunlogbon |
| 6 | 196JF | Emmanuel Lilian Oluchukwu |
| 7 | 151CA | Ezeh Godswill Nnanna |
| 8 | 226BA | Eziefule John Chukwumuanya |
| 9 | 918HA | Ifeanyi Ifechukwuamaka Blaise |
| 10 | 124GA | Iheanacho Leslie Chidiebube |
| 11 | 619AF | Ijomor Chukwuweike Mathias |
| 12 | 109GA | Ikejide Mmesoma Marycynthia |
| 13 | 213JA | Inyiama Chukwuemeka Davis |
| 14 | 467DA | James-Obetta Jennifer Chinonye |
| 15 | 790EA | Jc-Adagbor Sharon Chidubem |
| 16 | 496JA | Johnson Vanessa |
| 17 | 186CA | Moses Jedidiah Ufed’Ojo |
| 18 | 086JF | Musa Victor |
| 19 | 555HF | Nweke Nnenna Sussan |
| 20 | 478DA | Obeta Victor |
| 21 | 092EA | Obiorah Michael Chukwunonso |
| 22 | 012GA | Offorma Victor Chiemerie |
| 23 | 796DA | Ogbuzuru Martins Onyedikachi |
| 24 | 315EA | Okeke Obinna Kingsley |
| 25 | 760CA | Onwuneme Anthony Blair |
| 26 | 003DF | Timothy Michael Chukwukadibia |
| 27 | 703CF | Ugwuanyi Ezinne Daniella |
| 28 | 704IA | Uzoma Kamsiyochukwu Julia |
List 2
| 1 | 767AF | Agbo Kate Chidinma |
| 2 | 163IA | Aka Joshua David |
| 3 | 641IA | Akachukwu Favour Adaobi |
| 4 | 074IF | Anayochukwu Divine Amarachukwu |
| 5 | 914EA | Arji Stanley Ebube |
| 6 | 981EA | Asogwa Kingsley |
| 7 | 131GF | Asogwa Victoria Onyedikachi |
| 8 | 748FA | Chidike Fortune Akachukwu |
| 9 | 656HF | Chidubem Confidence Chikamso |
| 10 | 883BA | Chiedozie Favour Mmachi |
| 11 | 390JF | Chiekwelam Esther Ngozi |
| 12 | 998DA | Chinedu Chikamso Miracle |
| 13 | 244BF | Chukwuemeka Dominic Chukwuemeka |
| 14 | 323JF | Chukwuemeka Emmanuel Somtochukwu |
| 15 | 022EF | Elejene Goodness Chinoye |
| 16 | 935JF | Eneje Ebubechukwu Peter |
| 17 | 815BA | Enyidi Kanyikenechukwu Emmanuella |
| 18 | 936GA | Eze Elvis Ugochukwu |
| 19 | 635HF | Eze Mac-Richard Makuochukwu |
| 20 | 343BA | Eze Mirabel Chinenye |
| 21 | 692HA | Ezea Judith Amarachi |
| 22 | 583CF | Ezeaku Patience Ndidiamaka |
| 23 | 241FF | Ezeja Tobias Ifebuche |
| 24 | 855GA | Ezike Kenechukwu Marylyn |
| 25 | 424AF | Ibekwe Maridorra Nneoma |
| 26 | 339HF | Jerry Mary Ogochukwu |
| 27 | 646FF | Jude John Aniegbo |
| 28 | 105FA | Makata Akarachukwu Trinitas |
| 29 | 031GA | Makata Chinecherem Mirabel |
| 30 | 860DF | Mba Emmanuella Chetachukwu |
| 31 | 416JF | Ndubisi Ngozi Laura |
| 32 | 382IF | Nnaegboh Emmanuel Chidi |
| 33 | 435CA | Nnamene Fortunate Chinazaekpere |
| 34 | 179IF | Nzemechi Divine Mmesomachuckwu |
| 35 | 240HA | Obeta Joshua Chibuike |
| 36 | 523IF | Odo Jude Chinaza |
| 37 | 030IF | Ogbonna Chinedu Clement |
| 38 | 687JA | Okeagu Jesse Chiemerie |
| 39 | 106AF | Okechukwu Mmesoma Paschaline |
| 40 | 036EF | Okolo Janet Kelechi |
| 41 | 835EA | Okwor Ebubechukwu Onyinyechi |
| 42 | 745HA | Okworibe Grace Amarachi |
| 43 | 708AF | Omemma Oluebube Andrew |
| 44 | 929EA | Onah Nicholas Chijindu |
| 45 | 552GA | Onyekachi Goodness Soromtochukwu |
| 46 | 220AF | Onyia Jesse Chukwuagoziem |
| 47 | 733JF | Ozioko Chidimma Stephanie |
| 48 | 458CF | Ozochikelu Constance Chukwunonyerem |
| 49 | 156IA | Paul Joshua Ahanna |
| 50 | 051JA | Udefi Blessing Chijindu |
| 51 | 655FF | Udeh Ifeanyi Joseph |
| 52 | 406JF | Udemba Benedicta Kosarachi |
| 53 | 243AF | Ugwoke Favour Amarachi |
| 54 | 248FF | Ugwu Chimaobi Prince |
| 55 | 489EA | Ugwu Izuchukwu Desmond |
| 56 | 562HA | Ugwu Michael Chidemobi |
| 57 | 856EF | Ugwuanyi Obiora Divine |
| 58 | 690BA | Ugwueze Chikamso Princess |
| 59 | 895AF | Umeh Nkechi Joy |
| 60 | 301CA | Agu Marycynthia Chikamso |
| 61 | 476HA | Ajufoh Favour Isioma |
| 62 | 354AF | Chidiebere Marvelous Nmesoma |
| 63 | 183JA | Imudia Joshua Uchechukwu |
| 64 | 493BF | James Ezra Sheman |
| 65 | 141JA | Omale Isaac Ojima |
| 66 | 122CF | Onogwu Godwin Oche |
| 67 | 492IA | Sunday Rejoice Ojochegbe |
List 1
| 1 | 245DF | Ebunoha Winifred Chidimma |
| 2 | 162DA | Elumeze Prosper Uchechukwu |
| 3 | 022JA | Ikeh Mmesoma Favour |
| 4 | 163HF | Jachike-Nwokike Immaculate Nneoma |
| 5 | 525IA | Nwodo Kenneth Okechukwu |
| 6 | 803JF | Onah Ukamaka Muareen |
| 7 | 243AF | Onehi Ene Ann |
| 8 | 802HA | Onuoha Chinenye Esther |
| 9 | 172GF | Titus Victor Chimaobi |
| 10 | 403FF | Ugwuja Charity Chinero |
List 2
| 1 | 709GA | Agu Judith Nchedochukwu |
| 2 | 958JA | Anayo Amarachukwu Blessing |
| 3 | 788DA | Aniamalu Adachukwu Theodora |
| 4 | 683CA | Arji Chukwudumebi Goodness |
| 5 | 002HA | Asogwa Amarachi Promise |
| 6 | 966EA | Buolu Valentine Somtochukwu |
| 7 | 618FA | Chukwuma Chinenye Christable |
| 8 | 222JF | Ejiofor Oluchi Jennifer |
| 9 | 135BA | Esomchi Miracle Oluoma |
| 10 | 874GA | Eze Kosisochukwu Benedicta |
| 11 | 842BF | Eze Maryloveth Mmesoma |
| 12 | 965EA | Eze Peace Chima |
| 13 | 622CA | Igwe Ebubechukwu Miracle |
| 14 | 562JA | Ike Jacqueline Nnenna |
| 15 | 378HA | Kelvin Chidera Peter |
| 16 | 722CF | Michael Maracle Regina |
| 17 | 758EA | Nnadi Cynthia Ujunwa |
| 18 | 770HF | Nnaji Chidinma |
| 19 | 096JF | Nnamani Amarachi Miracle |
| 20 | 957CF | Nweke Chidera Emmanuel |
| 21 | 775JF | Nweke Precious Ugochi |
| 22 | 212AF | Obayi Celine Chimdimdu |
| 23 | 322CF | Obodougo Amarachukwu Marycynthia |
| 24 | 305GA | Okechukwu Rosemary Chekubechukwu |
| 25 | 330DA | Okwor Favour Chiadi |
