NOW ENROLLING
SUMAS Admission
Successful Candidates offered Fourth-batch admission by the State University of Medical and Applied Sciences (SUMAS) Igo-Eno, Enugu should check their names in the respective departments and follow the instructions given below. Compare with the last six (6) digit of their Jamb Reg Number
| S/N | JAMB REG | NAMES | ||
| 1 | *********622BF | Eze Blessing Ngozi | ||
| 2 | *********297EF | Ubenyi Purity Chidiogo | ||
| 3 | *********494GF | Udeh Rachael Chisom | ||
| 4 | *********110BA | Oparaugo Precious Chinonso | ||
| *********076HF | Ngwoke Godwin Chidiebere | ||
| *********357IA | Gordian Uchechi Victoria | ||
| 1 | *********530JF | Ogundipe Ayoola Grace | ||
| 2 | *********842CF | Ugwu Chigozie Gabriel | ||
| 3 | *********697JF | Afulukwe Chimdindu Kamsiyochukwu | ||
| *********832FA | Egbara Precious Nneoma | ||
| *********529DA | Udechukwu Marycynthia Chisom | |||
| 1 | *********216HA | Nwachukwu Chisom Favour | ||
| 2 | *********241IA | Ibeagwa Blessing Chinenye | ||
| 3 | *********445IF | Asanya Chinenye Euphemia | ||
| 1 | *********969HA | Ikechukwu Ezesinachi Lincon | ||
| 2 | *********048HF | Chinedum Chimdindu Hamlet | ||
| 3 | *********012JA | Euginecliff Marvellous Chika | ||
| 4 | *********612HA | Nwonyugbo Chukwubuikem Samuel | ||
| 5 | *********993JA | Chidaobi Charis Chidiogo | ||
| 1 | *********305BA | Anike Sylvia Kamsiyochukwu | |
| 2 | *********661FF | Azi Priscillia Chinemerem | |
| 3 | *********170HA | Okafor Salome Ifunanya | |
| 4 | *********265CF | Emmanuel Precious Johnson | |
| 5 | *********846GA | Nwenyi Kingsley Ejimaka | |
| 1 | *********904CA | Omeje Jennifer Chinyere | ||
| 2 | *********023IF | Eze Chidimma Gold | ||
| 1 | *********518DA | Nnamani Obiaranamma Bethel | ||
| 1 | *********674JA | Adejoh Ojochebo Zion | |
| 2 | *********3080CA | Aruenyi Emilia Ukamaka | |
| 3 | *********148JA | Ano Kamsiyochukwu Jovita | |
| 4 | *********232IA | Chidiebube Chidiebube Great | |
| 5 | *********651GF | Chidobem Gabriel Amobi | |
| *********427AF | Ogu Emmanuel Omachonu | |||
| 1 | *********124FA | Eze Amarachi Favour | ||
| 2 | *********905BA | Ndiolo Kosisochukwu Theresa | ||
| 3 | *********891AF | Ibekwe Chimdindu Gift | ||
| 1 | *********407HF | Ogbonna Martins Chukwudi | ||
| 2 | *********451JF | Omeje Lebechi Juliet | ||
| 1 | *********480DF | Enyime Emmanuel Udochukwu | |
| 2 | *********273EA | Ejikeme Ebubechukwu Lucy | |
| 1 | *********349EF | Ugwuanyi Nmesoma Olivia | ||
| 2 | *********427EF | Ugwu Mmesoma Vivian | ||
| 3 | *********958GF | Mbah Goodness Ogochukwu | ||
Sgd.
A .U. Onah
REGISTRAR
